Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
1.6 | 2.6 | |
11.5 | التسديدات | 10.9 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4.8 | الركنيات | 4.7 |
2.2 | تسللات | 2 |
10.4 | مخالفات | 10 |
44.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 0.8 |
Goals Conceded | 2 | 0.8 |
TOTAL | 3.5 | 1.6 |
10 يوليو 2024
23/11/2024 | خ | ||||
09/11/2024 | ف | ||||
03/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
20/10/2024 | ف |
09/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
05/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | خ | ||||
31/08/2024 | ت |
0.1 | 0 | |
1.6 | 2.6 | |
11.5 | التسديدات | 10.9 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4.8 | الركنيات | 4.7 |
2.2 | تسللات | 2 |
10.4 | مخالفات | 10 |
44.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.4 |
3.6 | 2 | |
8.8 | التسديدات | 9.7 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 3 |
4.2 | الركنيات | 5.2 |
2.2 | تسللات | 1.2 |
7.4 | مخالفات | 7.3 |
41.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 47.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 0.8 |
Goals Conceded | 2 | 0.8 |
TOTAL | 3.5 | 1.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 0.5 |
Goals Conceded | 1.8 | 1 |
TOTAL | 2.6 | 1.5 |
فيردر بريمن الفوز 10 Draws اونيون برلين الفوز 5 |
فيردر بريمن الفوز 10 Draws اونيون برلين الفوز 2 |