فيردر بريمن vs هايدنهايم 2025-01-15
10 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
1.6 | | 2.2 |
|
11.2 | التسديدات | 13.3 |
4.3 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
4.8 | الركنيات | 5.3 |
2.3 | تسللات | 1.1 |
9.9 | مخالفات | 11.6 |
44.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 52 |
0.2 | | 0.2 |
3.2 | | 3.4 |
|
8.8 | التسديدات | 12.4 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
4.2 | الركنيات | 6 |
2.2 | تسللات | 0.4 |
7.4 | مخالفات | 12.4 |
41.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 57 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 1.3 |
Goals Conceded | 2.1 | 1.5 |
TOTAL | 3.8 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.6 |
TOTAL | 2.6 | 3.2 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
10/02/2024 |
|
|
|
17/09/2023 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
10/02/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية