Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2.7 | 1.6 | |
11 | التسديدات | 11.2 |
3.5 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
4.4 | الركنيات | 4.8 |
2.1 | تسللات | 2.3 |
10.3 | مخالفات | 9.9 |
44.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.8 | 2.1 |
TOTAL | 1.7 | 3.8 |
10 يوليو 2024
08/11/2024 | ت | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
20/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ف |
08/11/2024 | ت | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
05/10/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
30/08/2024 | ف |
0 | 0.1 | |
2.7 | 1.6 | |
11 | التسديدات | 11.2 |
3.5 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
4.4 | الركنيات | 4.8 |
2.1 | تسللات | 2.3 |
10.3 | مخالفات | 9.9 |
44.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
5.4 | 1.8 | |
12.4 | التسديدات | 13.6 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
4.2 | الركنيات | 5.4 |
3 | تسللات | 2.4 |
13.2 | مخالفات | 12.4 |
42.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.8 | 2.1 |
TOTAL | 1.7 | 3.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 2.6 |
Goals Conceded | 0.6 | 2.4 |
TOTAL | 1.8 | 5 |
اونيون برلين الفوز 50 Draws فيردر بريمن الفوز 1 |
اونيون برلين الفوز 30 Draws فيردر بريمن الفوز 0 |