Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2.1 | 2.5 | |
17.6 | التسديدات | 12.6 |
5.7 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
7.3 | الركنيات | 5.2 |
2.4 | تسللات | 2.3 |
7.9 | مخالفات | 9.7 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.8 |
TOTAL | 3.7 | 3.6 |
10 يوليو 2024
09/11/2024 | ت | ||||
01/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ت |
01/11/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ت | ||||
22/09/2024 | ف | ||||
31/08/2024 | خ |
0 | 0.1 | |
2.1 | 2.5 | |
17.6 | التسديدات | 12.6 |
5.7 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
7.3 | الركنيات | 5.2 |
2.4 | تسللات | 2.3 |
7.9 | مخالفات | 9.7 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
4.2 | 3.2 | |
23 | التسديدات | 9.8 |
7.6 | التسديدات المؤطرة | 4.8 |
10.8 | الركنيات | 4.4 |
3.6 | تسللات | 3.6 |
8 | مخالفات | 10.6 |
62.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 36.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.8 |
TOTAL | 3.7 | 3.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.8 | 2.4 |
TOTAL | 3.8 | 3.2 |
باير ليفركوزن الفوز 22 Draws بوروسيا دورتموند الفوز 4 |
باير ليفركوزن الفوز 11 Draws بوروسيا دورتموند الفوز 2 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 | |||
03/12/2023 | |||
29/01/2023 | |||
الدوري الألماني- بندسليغا 2022-23 | |||
11/09/2021 | |||
19/01/2021 |