هايدنهايم vs فيردر بريمن 2025-05-17
10 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
2.2 | | 1.6 |
|
13.3 | التسديدات | 11.2 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
5.3 | الركنيات | 4.8 |
1.1 | تسللات | 2.3 |
11.6 | مخالفات | 9.9 |
52 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
0.2 | | 0.2 |
4.4 | | 1.8 |
|
14.2 | التسديدات | 13.6 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
4.6 | الركنيات | 5.4 |
1.8 | تسللات | 2.4 |
10.8 | مخالفات | 12.4 |
47 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 1.7 |
Goals Conceded | 1.5 | 2.1 |
TOTAL | 2.8 | 3.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 2.6 |
Goals Conceded | 1.4 | 2.4 |
TOTAL | 2.4 | 5 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
10/02/2024 |
|
|
|
17/09/2023 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
17/09/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية