Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
2.9 | 2.6 | |
10.9 | التسديدات | 14.5 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.7 |
5 | الركنيات | 6.2 |
2.9 | تسللات | 1.8 |
13.9 | مخالفات | 12.1 |
49.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 54.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 0.9 |
Goals Conceded | 1.7 | 2 |
TOTAL | 2.8 | 2.9 |
10 يوليو 2024
23/11/2024 | خ | ||||
09/11/2024 | خ | ||||
01/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
18/10/2024 | خ |
01/11/2024 | ف | ||||
18/10/2024 | خ | ||||
06/10/2024 | خ | ||||
20/09/2024 | ف | ||||
01/09/2024 | ف |
0.1 | 0 | |
2.9 | 2.6 | |
10.9 | التسديدات | 14.5 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.7 |
5 | الركنيات | 6.2 |
2.9 | تسللات | 1.8 |
13.9 | مخالفات | 12.1 |
49.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 54.2 |
6.7 | 2.9 | |
10.7 | التسديدات | 17.6 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 7.9 |
5.8 | الركنيات | 7 |
2.8 | تسللات | 2.4 |
14.7 | مخالفات | 10.3 |
40.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 63.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 0.9 |
Goals Conceded | 1.7 | 2 |
TOTAL | 2.8 | 2.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 0.6 |
Goals Conceded | 1.2 | 2.4 |
TOTAL | 2.4 | 3 |
ديبورتيفو الافيس الفوز 21 Draws اسبانيول الفوز 4 |
ديبورتيفو الافيس الفوز 21 Draws اسبانيول الفوز 0 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | |||
11/05/2022 | |||
الدوري الإسباني- لا ليغا 2021-22 | |||
25/08/2019 | |||
02/09/2018 |