Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
2 | 2.3 | |
12.9 | التسديدات | 12.3 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 3.9 |
5.5 | الركنيات | 4 |
1.3 | تسللات | 1 |
12.8 | مخالفات | 10.3 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.8 |
TOTAL | 1.6 | 2.6 |
12 يوليو 2024
0.1 | 0 | |
2 | 2.3 | |
12.9 | التسديدات | 12.3 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 3.9 |
5.5 | الركنيات | 4 |
1.3 | تسللات | 1 |
12.8 | مخالفات | 10.3 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.6 |
4 | 2.4 | |
8.8 | التسديدات | 15 |
2.5 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4 | الركنيات | 5 |
1.7 | تسللات | 0.6 |
14.2 | مخالفات | 8.2 |
37.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 59.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.8 |
TOTAL | 1.6 | 2.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.2 | 0.6 |
Goals Conceded | 0.7 | 2 |
TOTAL | 0.9 | 2.6 |
امبولي الفوز 04 Draws جنوة الفوز 0 |
امبولي الفوز 02 Draws جنوة الفوز 0 |