Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.3 | |
2 | 1.5 | |
12.9 | التسديدات | 13 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.5 | الركنيات | 5.1 |
1.3 | تسللات | 1.3 |
12.8 | مخالفات | 9.3 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 0.4 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.8 |
TOTAL | 1.6 | 2.2 |
12 يوليو 2024
08/11/2024 | ت | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
30/10/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
20/10/2024 | خ |
04/11/2024 | ف | ||||
30/10/2024 | خ | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
29/09/2024 | ت | ||||
14/09/2024 | ت |
0.1 | 0.3 | |
2 | 1.5 | |
12.9 | التسديدات | 13 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.5 | الركنيات | 5.1 |
1.3 | تسللات | 1.3 |
12.8 | مخالفات | 9.3 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.3 |
4 | 2 | |
8.8 | التسديدات | 14.3 |
2.5 | التسديدات المؤطرة | 4.2 |
4 | الركنيات | 7.7 |
1.7 | تسللات | 1.2 |
14.2 | مخالفات | 10.2 |
37.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 60.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 0.4 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.8 |
TOTAL | 1.6 | 2.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.2 | 0 |
Goals Conceded | 0.7 | 1.3 |
TOTAL | 0.9 | 1.3 |
امبولي الفوز 13 Draws ليتشي الفوز 1 |
امبولي الفوز 11 Draws ليتشي الفوز 0 |