Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.3 | |
1.8 | 1.6 | |
11.6 | التسديدات | 10.4 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 3.1 |
6 | الركنيات | 4.5 |
1.1 | تسللات | 1.1 |
10.9 | مخالفات | 8.2 |
51.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 41.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 0.4 |
Goals Conceded | 0.6 | 1.9 |
TOTAL | 2.3 | 2.3 |
12 يوليو 2024
27/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ت | ||||
28/09/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ت |
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ت | ||||
21/09/2024 | ت | ||||
01/09/2024 | ت | ||||
19/08/2024 | ف |
0 | 0.3 | |
1.8 | 1.6 | |
11.6 | التسديدات | 10.4 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 3.1 |
6 | الركنيات | 4.5 |
1.1 | تسللات | 1.1 |
10.9 | مخالفات | 8.2 |
51.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 41.5 |
3.2 | 2 | |
12.6 | التسديدات | 13.2 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 4.2 |
5.6 | الركنيات | 7.4 |
1.8 | تسللات | 1.2 |
12 | مخالفات | 10.4 |
62.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 58.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 0.4 |
Goals Conceded | 0.6 | 1.9 |
TOTAL | 2.3 | 2.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 0 |
Goals Conceded | 0.2 | 1.4 |
TOTAL | 1.2 | 1.4 |
جوفنتس الفوز 40 Draws ليتشي الفوز 0 |
جوفنتس الفوز 20 Draws ليتشي الفوز 0 |