Season Analytics
Averages Analytics
0.3 | 0 | |
1.5 | 1.3 | |
13 | التسديدات | 12.2 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 4 |
5.1 | الركنيات | 5 |
1.3 | تسللات | 1.3 |
9.3 | مخالفات | 12.3 |
50.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.4 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.8 | 0.8 |
TOTAL | 2.2 | 2.4 |
12 يوليو 2024
08/11/2024 | ت | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
29/10/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
20/10/2024 | خ |
08/11/2024 | ت | ||||
29/10/2024 | ف | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ت | ||||
31/08/2024 | ف |
0.3 | 0 | |
1.5 | 1.3 | |
13 | التسديدات | 12.2 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 4 |
5.1 | الركنيات | 5 |
1.3 | تسللات | 1.3 |
9.3 | مخالفات | 12.3 |
50.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.3 |
3 | 1 | |
11.7 | التسديدات | 12.2 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 4 |
2.5 | الركنيات | 4.7 |
1.3 | تسللات | 1.8 |
8.5 | مخالفات | 15 |
39.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 52 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.4 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.8 | 0.8 |
TOTAL | 2.2 | 2.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.3 |
Goals Conceded | 2.2 | 0.7 |
TOTAL | 3 | 2 |
ليتشي الفوز 02 Draws نابولي الفوز 3 |
ليتشي الفوز 00 Draws نابولي الفوز 2 |