الرأس الأخضر vs الكاميرون 2025-09-06
12 مارس 2025
|
0.8 |  | 1.8 |
|
11.3 | التسديدات | 12.8 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.5 |
6 | الركنيات | 3.8 |
1.8 | تسللات | 1.3 |
16 | مخالفات | 15 |
52.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 54 |
|
1.5 |  | 1.5 |
|
13 | التسديدات | 11 |
3 | التسديدات المؤطرة | 4 |
8 | الركنيات | 2.5 |
2.5 | تسللات | 1.5 |
13.5 | مخالفات | 12 |
56.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 2.3 |
الأهداف المتلقاة | 1 | 0.8 |
المجموع | 2 | 3.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.5 | 1 |
الأهداف المتلقاة | 0 | 1 |
المجموع | 0.5 | 2 |
تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا |
08/06/2024 |
|
|
|
كأس إفريقيا للأمم 2021 |
17/01/2022 |
|
|
|
تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا |
17/01/2022 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية