اتحاد العاصمة vs ترجي مستغانم
23 يناير 2026
|
| 2.5 |  | 2.4 |
|
| 0.5 | التسديدات | 1.8 |
| 0.3 | التسديدات المؤطرة | 0.6 |
| 0.5 | الركنيات | 0.6 |
| 1 | تسللات | 0.6 |
| 1.5 | مخالفات | 1 |
| 6.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 6.1 |
|
| 5.3 |  | 2.1 |
|
|
|
| 0.6 | الركنيات | 0.8 |
| 1 | تسللات | 0.1 |
| 2.3 | مخالفات | 1.3 |
| 7.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 6.9 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 0.6 |
| الأهداف المتلقاة | 0.8 | 1 |
| المجموع | 2 | 1.6 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 0.3 |
| الأهداف المتلقاة | 0.7 | 1.1 |
| المجموع | 1.8 | 1.4 |
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2025-26 |
|
17/11/2025 |
|
|
|
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2024-25 |
|
06/03/2025 |
|
|
|
|
22/10/2024 |
|
|
|
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2025-26 |
|
06/03/2025 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية