اتحاد العاصمة vs أولمبي أقبو
23 يناير 2026
| 0 |  | 0.1 |
| 2.5 |  | 2.4 |
|
| 0.5 | التسديدات | 0.2 |
| 0.3 | التسديدات المؤطرة | 0.2 |
| 0.5 | الركنيات | 0.1 |
| 1 | تسللات | 0.1 |
| 1.5 | مخالفات | 1.2 |
| 6.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 2.5 |
|
| 5.3 |  | 3.3 |
|
|
|
| 0.6 | الركنيات | 0.1 |
| 1 | تسللات | 0.1 |
| 2.3 | مخالفات | 2.4 |
| 7.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 5 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 1.2 |
| الأهداف المتلقاة | 0.8 | 1.1 |
| المجموع | 2 | 2.3 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.3 |
| الأهداف المتلقاة | 0.7 | 1.6 |
| المجموع | 1.8 | 2.9 |
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2025-26 |
|
27/12/2025 |
|
|
|
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2024-25 |
|
26/05/2025 |
|
|
|
|
01/02/2025 |
|
|
|
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2025-26 |
|
26/05/2025 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية