| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | ليفربول | 38 | 38 | 3385 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | ليفربول | 10 | 8 | 753 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | ليفربول | 29 | 29 | 2554 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | ليفربول | 10 | 9 | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | ليفربول | 34 | 29 | 2589 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | ليفربول | 5 | 4 | 379 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | ليفربول | 23 | 18 | 1692 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | ليفربول | 4 | 3 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إسكتلندا | 3 | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | ليفربول | 33 | 29 | 2564 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | ليفربول | 8 | 6 | 550 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | ليفربول | 6 | 2 | 292 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسكتلندا | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | ليفربول | 3 | 3 | 264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية


























































