| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | ليفربول | 21 | 20 | 1707 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | ليفربول | 6 | 4 | 365 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | ليفربول | 35 | 29 | 2602 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | ليفربول | 12 | 7 | 664 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | ليفربول | 35 | 23 | 2072 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | ليفربول | 4 | 4 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | إنجلترا | 4 | 3 | 273 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | أياكس أمستردام | 9 | 7 | 664 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إنجلترا | 5 | 1 | 122 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | برينتفورد إف سي | 8 | 7 | 570 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية


























































