| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | أرسنال | 28 | 27 | 2391 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2020-21 | أرسنال | 9 | 4 | 423 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | أرسنال | 22 | 22 | 1920 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | أرسنال | 27 | 6 | 776 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2022-23 | أرسنال | 6 | 6 | 483 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2023-24 | ريال سوسيداد | 20 | 14 | 1242 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | ريال سوسيداد | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إسكتلندا | 2 | 2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | أرسنال | 13 | 2 | 250 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | أرسنال | 5 | 1 | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 Qualifiers | سلتيك | 2 | 2 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2025-26 | سلتيك | 4 | 4 | 343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسكتلندا | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية




































































