اودينيزي

اسم قصير:
اودينيزي
اسم متوسط الحجم:
اودينيزي
المدينة:
Udine

النموذج الحالي

مخمخم
تفخخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
25/05/2025 19:45فيورنتينا فيورنتينام
18/05/2025 19:45جوفنتس جوفنتسخ
11/05/2025 11:30مونزا مونزام
03/05/2025 14:00كالياري كالياريخ
28/04/2025 17:30بولونيا بولونيام

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
14879062 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13643676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27121244158 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824217747 20 3 21 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019164414 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1
287760217 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7210053 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
131085931 3 5 3 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292487613 9 9 9 0 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209918112 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193537163 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2
14871668 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
174401134 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165539115 11 5 13 0 2 0 2 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12757356 15 11 16 0 1 0 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35272241823 2 11 2 0 0 0 0 1 0 5
6435021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11975725 6 6 7 0 1 0 0 0 0 5
294661254 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1
224685182 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4
22119101110 4 9 4 0 0 1 1 0 0 14
121186013 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232273204 4 26 4 1 0 0 0 1 0 2
216311 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111431 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
175512125 1 9 1 0 0 0 0 1 0 4
33302646311 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1
3736319115 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3
35181813177 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271010311710 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2
3535314101 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
342018961416 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2
7013471 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1
2927238326 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1712110254 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1
27161531119 1 16 1 0 0 0 0 0 0 2
7763000 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0
221467210 12 4 13 0 1 0 0 0 0 8
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37302604717 19 16 20 0 1 0 0 0 0 5
2121189000 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
3218310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29211832811 3 11 3 0 0 1 0 0 0 3
24231754116 2 11 2 0 0 0 0 1 0 0
103310 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29181820113 9 7 9 0 0 0 0 1 0 7
2019169614 2 21 2 1 0 1 0 1 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154395112 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1919170101 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2
1515135000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34342936011 14 29 17 0 3 0 2 1 0 22
3532278336 5 26 5 1 0 1 0 0 0 2
3636321901 6 4 9 0 3 1 0 1 0 11
10339272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204595163 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3125230464 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37282351922 8 10 8 0 0 1 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15985062 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217149158 4 3 4 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623213832 1 8 1 0 0 0 0 1 0 1
153403122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30251840522 5 21 5 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29232020611 3 23 3 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية