| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي - سيري أ 2020-21 | جوفنتس | 34 | 18 | 1699 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | جوفنتس | 7 | 4 | 402 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الدوري الإيطالي - سيري أ 2021-22 | جوفنتس | 21 | 15 | 1369 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | جوفنتس | 6 | 4 | 387 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2022-23 | جوفنتس | 15 | 13 | 1049 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | جوفنتس | 5 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| كأس العالم قطر 2022 | USA | 4 | 4 | 275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | ليدز يونايتد | 19 | 16 | 1442 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2023-24 | جوفنتس | 34 | 29 | 2603 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2024-25 | جوفنتس | 32 | 27 | 2318 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | جوفنتس | 9 | 6 | 555 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2025-26 | جوفنتس | 12 | 8 | 738 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | جوفنتس | 5 | 5 | 420 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية






































































