| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي - سيري أ 2020-21 |  انتر ميلان | 32 | 20 | 1801 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 |  انتر ميلان | 6 | 2 | 243 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| الدوري الإيطالي - سيري أ 2021-22 |  انتر ميلان | 35 | 35 | 2845 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 |  انتر ميلان | 8 | 6 | 531 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2022-23 |  توتنهام هوتسبير | 34 | 23 | 2111 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 |  توتنهام هوتسبير | 7 | 7 | 574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| كأس العالم قطر 2022 |  كرواتيا | 7 | 7 | 672 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| بريميار-ليغ 2023-24 |  توتنهام هوتسبير | 5 | 0 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| كأس أمم أوروبا 2024 |  كرواتيا | 3 | 1 | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 |  بي إس في | 4 | 4 | 333 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  كرواتيا | 6 | 4 | 405 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  بي إس في | 3 | 3 | 247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
													
			




































































