ليغانيس

اسم قصير:
LEG
اسم متوسط الحجم:
Leganés
المدينة:
Leganés

النموذج الحالي

خمخخم
تفخفف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
24/05/2025 17:30ريال بلد الوليد ريال بلد الوليدم
18/05/2025 18:00لاس بالماس لاس بالماسخ
14/05/2025 18:00فياريال فياريالخ
11/05/2025 13:00إسبانيول إسبانيولم
04/05/2025 15:15Sevilla Sevillaخ

16/09/2018 11:00
Leganés
فياريال
26/09/2018 19:00
Leganés
برشلونة
06/10/2018 19:45
Leganés
Rayo Vallecano
20/10/2018 15:15
فالنسيا
Leganés
27/10/2018 17:30
Levante
Leganés
10/11/2018 20:45
جيرونا
Leganés
23/11/2018 21:00
Leganés
Alavés
07/12/2018 21:00
Leganés
Getafe
14/12/2018 21:00
Celta
Leganés
23/12/2018 16:15
Leganés
Sevilla
04/01/2019 21:00
إسبانيول
Leganés
12/01/2019 13:00
Leganés
Huesca
20/01/2019 20:45
برشلونة
Leganés
04/02/2019 21:00
Rayo Vallecano
Leganés
24/02/2019 12:00
Leganés
فالنسيا

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج تمريرة حاسمة بطاقة صفراء مجموع الأهداف هدف في اللعب هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء
2219163538 0 6 0 0 0 0 0 0 0
25131218128 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320174436 1 8 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11448673 0 2 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621199452 0 10 0 0 0 0 0 0 0
5330920 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4112631 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29241892518 6 6 8 4 0 4 0 1 0
311617031510 2 4 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281311901510 0 2 3 3 0 0 0 0 0
6432022 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5218832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232278503 0 11 1 1 0 0 0 0 0
Duk
10117191 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12761453 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2112710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512110730 0 5 1 0 0 1 1 0 0
30221891812 3 7 7 6 0 1 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10977214 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232287601 0 8 0 0 0 0 1 0 0
Ivi
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12858947 0 5 0 0 0 0 0 0 0
3127239246 1 6 2 2 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828252000 8 21 4 4 1 0 0 0 1
2319170444 0 3 1 1 1 0 0 0 1
6010760 0 2 0 0 0 0 0 0 0
34262264816 4 2 5 5 0 0 0 0 0
111199000 0 3 0 0 1 0 0 0 0
2115130265 1 0 1 1 0 0 0 0 0
142291121 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2726234412 0 12 1 1 0 0 0 0 0
2622193446 2 5 1 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4211722 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4322012 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815133137 7 8 10 10 0 0 0 1 0
2624211124 0 3 1 1 0 0 0 0 0
155506105 2 4 1 1 0 0 0 0 0
13978946 0 0 1 1 0 0 0 1 0
341717191712 3 3 1 0 0 1 0 2 0
2522198538 1 3 1 1 0 0 0 0 0
2510857159 0 1 4 4 0 0 0 0 1
258841176 0 0 2 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30282426213 9 17 14 12 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438010 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1714120534 0 20 0 0 0 0 0 0 0
34282430612 0 8 1 1 0 0 0 0 0
133387101 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2521187447 1 7 0 0 0 0 0 0 0
1815142832 0 4 0 0 0 0 0 0 0
142521122 1 2 2 2 0 0 0 0 0
29222016713 3 11 1 1 0 0 0 0 0
2926237431 1 17 1 0 0 1 1 0 1
122287102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3633300635 0 2 2 2 1 0 0 0 1
34312523319 1 3 3 3 0 0 0 0 1
2423198315 2 17 0 0 0 0 1 0 0
3228259241 3 8 1 1 0 0 0 0 0
6648403 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10654343 1 1 2 2 0 0 0 0 0
2921201189 4 9 13 13 1 0 0 0 0
30272321312 1 14 1 1 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية