| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | أياكس أمستردام | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | أياكس أمستردام | 8 | 6 | 571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | أياكس أمستردام | 6 | 6 | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | هولندا | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | أرسنال | 2 | 1 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | أرسنال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | أرسنال | 30 | 27 | 2423 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | أرسنال | 13 | 10 | 854 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | هولندا | 3 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | أرسنال | 10 | 9 | 793 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | أرسنال | 4 | 3 | 278 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية























































