| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوروبي 2020-21 | بي إس في | 5 | 3 | 246 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2021-22 | بي إس في | 2 | 2 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2022-23 | بي إس في | 3 | 1 | 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | تشيلسي | 12 | 7 | 645 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | تشيلسي | 23 | 13 | 1089 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | تشيلسي | 32 | 27 | 2049 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| دوري المؤتمر أوروبا 2024-25 | تشيلسي | 5 | 3 | 258 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إنجلترا | 3 | 3 | 256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | أرسنال | 5 | 4 | 307 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | أرسنال | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية












































