الاسم الأول:
Mohamed
الاسم الاخير:
Hussein
اسم قصير:
M. Hussein
الخطة:
مدافع
الطول:
169 cm
الوزن:
67 kg
الجنسية:
Tanzania, United Republic of
العمر:
01/11/1996 (29)
| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أفريقيا 2020-21 | سيمبا | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2022 | تنزانيا | 6 | 6 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الكنفدرالية الإفريقية 2021-22 | سيمبا | 8 | 8 | 693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوري أبطال أفريقيا 2022-23 | سيمبا | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| دوري أبطال أفريقيا 2023-24 | سيمبا | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كأس إفريقيا للأمم 2023-24 | تنزانيا | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الكنفدرالية الإفريقية 2024-25 | سيمبا | 12 | 12 | 1010 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا | تنزانيا | 4 | 3 | 258 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية



























