إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
Harry Kane (تمريرة حاسمة: Tanguy Ndombélé) |
13' | |||
Harry Kane | 20' | |||
23' | Tyler Morton | |||
Emerson Royal | 28' | |||
35' | Diogo Jota (تمريرة حاسمة: Andrew Robertson) |
الشوط الثاني
Harry Winks | 47' | |||
Ben Davies | 58' | |||
69' | Andrew Robertson (تمريرة حاسمة: Trent Alexander-Arnold) | |||
Heung-min Son | 74' | |||
77' | Andrew Robertson | |||
84' | Naby Keïta | |||
85' | Ibrahima Konaté | |||
90+5' | Konstantinos Tsimikas |
احصائيات المباراة
44
نسبة إمتلاك الكرة
56
10
التسديدات
18
5
التسديدات المؤطرة
6
3
التسديدات المؤطرة
6
2
التسديدات المصدة
6
6
الركنيات
4
3
تسللات
1
12
مخالفات
11
توتنهام هوتسبير
ليفربول