Group A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 10 | 8 | 12 | تفتفخ |
2 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 5 | 11 | تخففخ |
3 | لايبزيغ | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 - 14 | 1 | 7 | خختفف |
4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 20 | -14 | 4 | فخخخخ |
Group B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 6 | 11 | 18 | فتففخ |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 8 | -1 | 7 | فتفخت |
3 | بورتو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 11 | -7 | 5 | خفتخخ |
4 | اي سي ميلان | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 9 | -3 | 4 | خختفخ |
Group C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آجاكس أمستردام | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 5 | 15 | 18 | فففتخ |
2 | سبورتينج لشبونة | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 12 | 2 | 9 | ففخخت |
3 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 11 | -1 | 9 | فخخخف |
4 | بشكتاش | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 - 19 | -16 | 0 | خخخخخ |
Group D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 15 | فخخفف |
2 | انتر ميلان | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 10 | ففخخف |
3 | شيريف تيراسبول | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 11 | -4 | 7 | فخخخت |
4 | شاختار دونيتسك | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 12 | -10 | 2 | تخخخت |
Group E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 3 | 19 | 18 | فتفخت |
2 | بنفيكا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 8 | فتفخت |
3 | برشلونة | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 - 9 | -7 | 7 | خففتخ |
4 | دينامو كياف | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 - 11 | -10 | 1 | خخخخخ |
Group F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 11 | تفتتخ |
2 | فياريال | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 10 | ففتخخ |
3 | اتالانتا | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 - 13 | -1 | 6 | فختتخ |
4 | يانغ بويز | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 12 | -5 | 5 | خخختت |
Group G
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليل | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 11 | فففخخ |
2 | سالزبورغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 10 | خخفتخ |
3 | اشبيلية | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 5 | 0 | 6 | تتخفخ |
4 | فولفسبورغ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 | -5 | 5 | تخفخخ |
Group H
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جوفنتس | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 6 | 4 | 15 | فخفتخ |
2 | تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 | 9 | 13 | تففخف |
3 | زينيت سانت بيتيرسبورغ | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 5 | فخختت |
4 | مالمو | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 - 14 | -13 | 1 | خخختخ |
Knockout
Transfer to Europa League
الدور ثمن النهائي
1/4 Final
1/2 Final
Final