Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
2.4 | 2.9 | |
14.1 | التسديدات | 14.3 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 6.5 |
5.8 | الركنيات | 5.3 |
2.2 | تسللات | 1.2 |
9.2 | مخالفات | 12.5 |
44.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.4 |
TOTAL | 2.7 | 2.8 |
4 يوليو 2024
09/11/2024 | ف | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | خ |
04/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
14/09/2024 | ت | ||||
24/08/2024 | ف |
0.1 | 0 | |
2.4 | 2.9 | |
14.1 | التسديدات | 14.3 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 6.5 |
5.8 | الركنيات | 5.3 |
2.2 | تسللات | 1.2 |
9.2 | مخالفات | 12.5 |
44.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.2 |
5.2 | 3.2 | |
15.2 | التسديدات | 14 |
6.6 | التسديدات المؤطرة | 7.2 |
6 | الركنيات | 4.7 |
1 | تسللات | 0.8 |
8.2 | مخالفات | 10.5 |
42.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.4 |
TOTAL | 2.7 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.8 |
TOTAL | 3.2 | 3 |
فولهام الفوز 11 Draws بورنموث الفوز 2 |
فولهام الفوز 11 Draws بورنموث الفوز 0 |