أنتيغوا وباربودا
أنتيغوا وباربودا
4مباريات · 12 شهرا
3-1-0ف-ت-خ
5-1الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخخخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Jayden Martinحارس مرمى 18 Shahoi Dorsettحارس مرمى مباراة واحدة 18 Zaieem Scottحارس مرمى 21
المدافعون
3 Kylano Isaacمدافع مباراتان 3 Vashami Allenمدافع مباراتان 5 Dan Bowryمدافع مباراتان 5 Luther James-Wildinمدافع مباراتان 5 Zaire Scottمدافع 9 Amir Daleyمدافع مباراتان 16 Cardel Robertsمدافع مباراتان 16 Roneba Cordiceمدافع 20 Antonio Morganمدافع مباراتانلاعبو الوسط
2 Zafique Drewلاعب وسط 4 مباريات 4 Kieron Richardsلاعب وسط مباراة واحدة 6 Tyrik Hughesلاعب وسط 3 مباريات 7 Raheem Detervilleلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 8 Kendukar Challengerلاعب وسط مباراتان 8 Sean Tomlinsonلاعب وسط 3 مباريات 10 TJ Brambleلاعب وسط 4 مباريات 11 Quinton Griffithلاعب وسط مباراتان 12 Daryl Massicotلاعب وسط 13 Drake Hadeedلاعب وسط مباراتان 13 Zahiem Greenلاعب وسط 14 Jahzinho O`Garroلاعب وسط مباراة واحدة 14 Shevorn Phillipلاعب وسط مباراة واحدة 17 Leroy Grahamلاعب وسط مباراة واحدة 19 D`Andre Bishopلاعب وسط 4 مباريات 20 Kwame Kirbyلاعب وسط مباراتان 22 Vaughn Jacksonلاعب وسط مباراة واحدة 23 Karique Knightلاعب وسط مباراتانالمهاجمون
4 Dannen Francisمهاجم 4 Shakore Simonمهاجم مباراة واحدة 9 Dion Pereiraمهاجم مباراة واحدة 11 Shalon Knightمهاجم مباراة واحدة 12 Dayonn Harrisمهاجم مباراة واحدة 12 Keon Greeneمهاجم مباراة واحدة 13 Tyrique Tongeمهاجم مباراة واحدة 15 Jalmaro Calvinمهاجم مباراة واحدة 15 Shackwon Simonمهاجم 16 Eroy Gonsalvesمهاجم 22 Javorn Stevensمهاجم مباراة واحدة 23 Josh Parkerمهاجم مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Bramble | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Tyrik Hughes | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Zafique Drew | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Raheem Deterville | 4 | 198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Sean Tomlinson | 3 | 197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| D`Andre Bishop | 4 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Amir Daley | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Vashami Allen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Luther James-Wildin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Nick Townsend | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Dan Bowry | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Cardel Roberts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Antonio Morgan | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Kylano Isaac | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Quinton Griffith | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Taj Moore | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Drake Hadeed | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Leroy Graham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4٫4 |
| Karique Knight | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Shahoi Dorsett | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Shevorn Phillip | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kieron Richards | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dion Pereira | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Javorn Stevens | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kendukar Challenger | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jahzinho O`Garro | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Josh Parker | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Shalon Knight | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jalmaro Calvin | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Tyrique Tonge | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dayonn Harris | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Keon Greene | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kwame Kirby | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Shakore Simon | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Vaughn Jackson | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.