أنتيغوا وباربودا
أنتيغوا وباربودا
5تصفيات كأس العالم
1النقاط
0-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 12 | |
| 7 | 4 | 7 |
حراس المرمى
1JM Jayden Martinحارس مرمى 18SD Shahoi Dorsettحارس مرمى 1 مباراة 18ZS Zaieem Scottحارس مرمى 21
المدافعون
3KI Kylano Isaacمدافع 2 مباراة 3VA Vashami Allenمدافع 2 مباراة 5DB Dan Bowryمدافع 2 مباراة 5LJ Luther James-Wildinمدافع 2 مباراة 5ZS Zaire Scottمدافع 9AD Amir Daleyمدافع 2 مباراة 16CR Cardel Robertsمدافع 2 مباراة 16RC Roneba Cordiceمدافع 20AM Antonio Morganمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
2ZD Zafique Drewلاعب وسط 4 مباراة 4KR Kieron Richardsلاعب وسط 1 مباراة 6TH Tyrik Hughesلاعب وسط 3 مباراة 7RD Raheem Detervilleلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف 8KC Kendukar Challengerلاعب وسط 2 مباراة 8ST Sean Tomlinsonلاعب وسط 3 مباراة 10TB TJ Brambleلاعب وسط 4 مباراة 11QG Quinton Griffithلاعب وسط 2 مباراة 12DM Daryl Massicotلاعب وسط 13DH Drake Hadeedلاعب وسط 2 مباراة 13ZG Zahiem Greenلاعب وسط 14JO Jahzinho O`Garroلاعب وسط 1 مباراة 14SP Shevorn Phillipلاعب وسط 1 مباراة 17LG Leroy Grahamلاعب وسط 1 مباراة 19DB D`Andre Bishopلاعب وسط 4 مباراة 20KK Kwame Kirbyلاعب وسط 2 مباراة 22VJ Vaughn Jacksonلاعب وسط 1 مباراة 23KK Karique Knightلاعب وسط 2 مباراةالمهاجمون
4DF Dannen Francisمهاجم 4SS Shakore Simonمهاجم 1 مباراة 9DP Dion Pereiraمهاجم 1 مباراة 11SK Shalon Knightمهاجم 1 مباراة 12DH Dayonn Harrisمهاجم 1 مباراة 12KG Keon Greeneمهاجم 1 مباراة 13TT Tyrique Tongeمهاجم 1 مباراة 15JC Jalmaro Calvinمهاجم 1 مباراة 15SS Shackwon Simonمهاجم 16EG Eroy Gonsalvesمهاجم 22JS Javorn Stevensمهاجم 1 مباراة 23JP Josh Parkerمهاجم 1 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Bramble | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Tyrik Hughes | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Zafique Drew | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Raheem Deterville | 4 | 198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Sean Tomlinson | 3 | 197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| D`Andre Bishop | 4 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Amir Daley | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Vashami Allen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Luther James-Wildin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Nick Townsend | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Dan Bowry | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Cardel Roberts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Antonio Morgan | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Kylano Isaac | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Quinton Griffith | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Taj Moore | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Drake Hadeed | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Leroy Graham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4٫4 |
| Karique Knight | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Shahoi Dorsett | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Shevorn Phillip | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kieron Richards | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dion Pereira | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Javorn Stevens | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kendukar Challenger | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jahzinho O`Garro | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Josh Parker | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Shalon Knight | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jalmaro Calvin | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Tyrique Tonge | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dayonn Harris | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Keon Greene | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kwame Kirby | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Shakore Simon | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Vaughn Jackson | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.