الاتحاد السوفي
الاتحاد السوفي
El Oued · 20 August 1955 Stadium (El Oued)
16الرابطة المحترفة الأولى
7النقاط
27-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2023-24
| 12 | 30 | 38 | |
| 13 | 30 | 36 | |
| 14 | 30 | 36 | |
| 15 | 30 | 35 | |
| 16 | 30 | 7 |
الأفضل
الرابطة المحترفة الأولى · 2023-24
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Mohamed Yassine Dahmaniحارس مرمى 7 مباريات 16 Abdelhamid Brahimiحارس مرمى 23 Kameniحارس مرمى 18 مباراة 30 Aimene Chihab Eddine Zaidaneحارس مرمى 3 مبارياتالمدافعون
2 أيمن الشعراويمدافع 21 مباراة 3 Fayssal Mekrazمدافع 7 مباريات 4 Adnane Ladjabiمدافع 13 Mohamed El Amine Hammoucheمدافع 9 مباريات 14 Aziz Bellakhdarمدافع 3 مباريات 20 Abdesamia Belghamriمدافع 22 مباراة 21 Koceila Timerichteمدافع 21 Mohammed Yacine Benamaraمدافع 21 مباراة 22 Youcef Belamineمدافع 16 مباراة · هدف واحد 44 فؤاد رحمانيمدافع 11 مباراة 52 Ahmed Rami Arbiaمدافع مباراتان 56 Mohammed Akram Ben Aroussiمدافع مباراتان Abderrahmane Mohammediمدافع Mohamed Amine Rebouhمدافع مباراة واحدة Zidane Guenouneمدافع إبراهيم بقاقشيمدافعلاعبو الوسط
5 Hichem Lalaounaلاعب وسط 20 مباراة · هدف واحد 8 Adel Djerrarلاعب وسط مباراتان 10 Aboubakr Kessiliلاعب وسط مباراة واحدة 11 Islam Eddine Kaidiلاعب وسط 7 مباريات 15 Youssef Islam Siabلاعب وسط 11 مباراة · هدف واحد 19 Djilani Hadj Saadلاعب وسط 23 مباراة · 9 أهداف 19 Mohammed Nacer Hadj Saadلاعب وسط 18 مباراة 24 Abdelkrim Benarousلاعب وسط 13 مباراة 27 Hamza Yadroudjلاعب وسط 32 Mohammed Chaouki Ben Hacinلاعب وسط 3 مباريات 34 Ayoub Ghilaniلاعب وسط مباراة واحدة 41 Yahya Diabلاعب وسط مباراة واحدة 45 Idriss Boutiلاعب وسط 6 مباريات 48 Ahmed Riadh Guediriلاعب وسط مباراة واحدة 64 Saci Ammariلاعب وسط مباراتان 85 Abderraouf Salmiلاعب وسط 4 مباريات Abderraouf Belaidلاعب وسط Aymen Redjemلاعب وسط Hichem Merabetلاعب وسط Ibrahim Morsliلاعب وسط Mohammed Redouaniلاعب وسط مباراة واحدةالمهاجمون
7 Mohamed Ramzi Haifمهاجم 15 مباراة 8 Mohamed Amine Hamiaمهاجم 4 مباريات 9 Mohammed Al-Ghunaymiمهاجم 9 مباريات · هدف واحد 21 Aymene Rahmaniمهاجم 19 مباراة · هدفان 31 Mohamed Said Moumen Bekkoucheمهاجم 10 مباريات 36 Mohamed El Hachemi Chachaمهاجم 22 مباراة 39 محمد فضيل بلخادممهاجم 7 مباريات · هدفان 43 Mohamed Aymen Khedimeمهاجم 16 مباراة 46 Belgacem Guesseirمهاجم مباراة واحدة 79 Abdelmoundji Bassouمهاجم 13 مباراة · 4 أهداف Mohamed Ezzeddine Telimمهاجم مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Yacine Benamara | 21 | 1823 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Hichem Lalaouna | 20 | 1800 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5٫5 |
| Abdesamia Belghamri | 22 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Djilani Hadj Saad | 23 | 1721 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| أيمن الشعراوي | 21 | 1682 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Kameni | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Mohammed Nacer Hadj Saad | 18 | 1543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Aymene Rahmani | 19 | 1520 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5٫7 |
| Mohamed El Hachemi Chacha | 22 | 1457 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫5 |
| Youcef Belamine | 16 | 1395 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5٫3 |
| فؤاد رحماني | 11 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Youssef Islam Siab | 11 | 915 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5٫8 |
| Abdelmoundji Bassou | 13 | 886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Aymen Khedime | 16 | 851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Mohamed El Amine Hammouche | 9 | 729 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Mohamed Ramzi Haif | 15 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mohamed Said Moumen Bekkouche | 10 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Mohamed Yassine Dahmani | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Mohammed Al-Ghunaymi | 9 | 627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Abdelkrim Benarous | 13 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Fayssal Mekraz | 7 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Idriss Bouti | 6 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| محمد فضيل بلخادم | 7 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Abderraouf Salmi | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Islam Eddine Kaidi | 7 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Aimene Chihab Eddine Zaidane | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Mohamed Amine Hamia | 4 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Aziz Bellakhdar | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Mohammed Chaouki Ben Hacin | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Mohammed Akram Ben Aroussi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫6 |
| Ahmed Rami Arbia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Adel Djerrar | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Saci Ammari | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ayoub Ghilani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mohamed Ezzeddine Telim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mohamed Amine Rebouh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫0 |
| Belgacem Guesseir | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Yahya Diab | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aboubakr Kessili | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Ahmed Riadh Guediri | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mohammed Redouani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.