نادي إيبار
نادي إيبار
Eibar · Ipurua Municipal Stadium
20لا ليغا
30النقاط
20-12-6ف-ت-خ
آخر النتائجففتخخ
الترتيب · لا ليغا · 2020-21
| 16 | 38 | 38 | |
| 17 | 38 | 36 | |
| 18 | 38 | 34 | |
| 19 | 38 | 31 | |
| 20 | 38 | 30 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1
المدافعون
2
لاعبو الوسط
6
المهاجمون
7
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماركو دميتروفيتش | 71 | 6361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6٫3 |
| كيكي غارسيا | 64 | 4880 | 17 | 3 | 5 | 1 | 6٫2 |
| Anaitz Arbilla | 58 | 4809 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5٫7 |
| إيدو إكسبوسيتو | 66 | 4770 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5٫9 |
| Paulo Oliveira | 56 | 4638 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5٫8 |
| Pape Diop | 63 | 4550 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5٫8 |
| Takashi Inui | 57 | 3807 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5٫9 |
| بيدرو بيغاس | 45 | 3400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5٫8 |
| Sergi Enrich | 57 | 3268 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6٫1 |
| Cote | 42 | 3266 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5٫6 |
| Pedro León | 55 | 2832 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5٫9 |
| Sergio Álvarez | 45 | 2711 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5٫8 |
| Fabián Orellana | 29 | 2400 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5٫9 |
| Bryan Gil | 28 | 2273 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6٫1 |
| Esteban Burgos | 29 | 2230 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6٫1 |
| Álex Pozo | 30 | 2188 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫8 |
| Rober Correa | 27 | 2071 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6٫3 |
| Gonzalo Escalante | 23 | 1673 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| Pablo de Blasis | 30 | 1591 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Rafa Soares | 25 | 1571 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5٫9 |
| Álvaro Tejero | 20 | 1542 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5٫2 |
| Charles | 30 | 1292 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| Yoshinori Muto | 26 | 1180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Kévin Rodrigues | 22 | 1090 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Sebastián Cristóforo | 18 | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Miguel Atienza | 15 | 864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Recio | 17 | 729 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5٫9 |
| Quique González | 27 | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Yoel Rodríguez | 6 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Iván Ramis | 7 | 459 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| أليكس غارسيا | 11 | 436 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Damian Kadzior | 6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Unai Dufur | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Eñaut Mendi | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Unai Arieta | 4 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Miguel Marí | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Cubero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.