موضع
المرتبة | لُعب | الفوز | التعادل | الخسارة | ف.أ | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 25 | 8 | 4 | 49 | 83 |
النتائج
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
14/05/2022 20:00 | ![]() | خ | |
08/05/2022 19:45 | ![]() | م | |
29/04/2022 20:00 | ![]() | خ | |
23/04/2022 20:00 | ![]() | م | |
20/04/2022 20:00 | ![]() | خ |
جداول المباريات
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
21/05/2022 20:00 | ![]() | م |