جزر كايمان
جزر كايمان
4تصفيات كأس العالم
3النقاط
1-0-3ف-ت-خ
آخر النتائجفخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 12 |
حراس المرمى
1LL Lachlin Lambertحارس مرمى 2 مباراة 12DW Deshawn Whittakerحارس مرمى 1 مباراة 20RS Ramón Sealyحارس مرمىالمدافعون
4JC Jahiem Campbellمدافع 5CG Cameron Grayمدافع 2 مباراة 6WR Wesley Robinsonمدافع 1 مباراة 13CS Cameron Smithمدافع 16ID Immanuel Duranمدافع 1 مباراة 18JC Joshwa Campbellمدافع 3 مباراة · 1 هدف 23JC Jabari Campbellمدافع 3 مباراةلاعبو الوسط
2JD Jah Dain Alexanderلاعب وسط 3 مباراة 3DR D`Andre Roweلاعب وسط 3 مباراة 8JB Jordan Bonillaلاعب وسط 3 مباراة 10ZS Zachary Scottلاعب وسط 3 مباراة 14CM Casey McLaughlinلاعب وسط 14MS Matthew Suberanلاعب وسط 2 مباراة 15GD Gabriele Dell`Oglioلاعب وسط 1 مباراة 16DD Dimetri Douglasلاعب وسط 1 مباراة 19JJ Jahziah Johnsonلاعب وسط 1 مباراة 22TE Trey Ebanksلاعب وسط 1 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Campbell | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Jah Dain Alexander | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| D`Andre Rowe | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mason Duval | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jordan Bonilla | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Zachary Scott | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Elijah Seymour | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Lachlin Lambert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Cameron Gray | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Christopher Reeves | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Sebastián Martínez | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Deshawn Whittaker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Wesley Robinson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫5 |
| Jahziah Johnson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Gunnar Studenthofft | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Joshwa Campbell | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Jacobbi Tugman | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Matthew Suberan | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Tyler Beckford | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dimetri Douglas | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Trey Ebanks | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Immanuel Duran | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Kareem Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Gabriele Dell`Oglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.