ريال أوفييدو
ريال أوفييدو
Oviedo · Estadio Carlos Tartiere
20لا ليغا
29النقاط
21-11-6ف-ت-خ
آخر النتائجختخخخ
الترتيب · لا ليغا · 2025-26
| 16 | 38 | 42 | |
| 17 | 38 | 42 | |
| 18 | 38 | 42 | |
| 19 | 38 | 41 | |
| 20 | 38 | 29 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 هوراتسيو مولدوفانحارس مرمى مباراتان 13
المدافعون
2
دافيد كارمومدافع
23 مباراة · هدف واحد
20
Lucas Ahijadoمدافع
20 مباراة
25 خافي لوبيزمدافع
25 مباراة
29 Omar Falahمدافع
مباراة واحدة
30 Marco Estebanمدافع
مباراة واحدة
33 Diego Espinosaمدافع
لاعبو الوسط
5 Alberto Reinaلاعب وسط 37 مباراة · 4 أهداف 6
Santiago Colombattoلاعب وسط
32 مباراة
14
Ovie Ejariaلاعب وسط
8 مباريات
15 تياغو فرنانديزلاعب وسط
16 مباراة
16
Borja Sánchezلاعب وسط
مباراة واحدة
21
المهاجمون
7 Ilyas Chairaمهاجم 36 مباراة · 6 أهداف 9
Federico Viñasمهاجم
33 مباراة · 9 أهداف
10
Salomón Rondónمهاجم
16 مباراة · هدفان
28 Lamine Gueyeمهاجم
آخرون
34 Adrián Fernández| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Escandell | 36 | 3240 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6٫7 |
| Alberto Reina | 37 | 2541 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6٫0 |
| Ilyas Chaira | 36 | 2499 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6٫1 |
| Federico Viñas | 33 | 2477 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6٫1 |
| Nacho Vidal | 29 | 2272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫9 |
| Santiago Colombatto | 32 | 2070 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5٫9 |
| David Costas | 25 | 2064 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5٫8 |
| هيثم حسن | 37 | 1943 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6٫0 |
| دافيد كارمو | 23 | 1884 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5٫6 |
| خافي لوبيز | 25 | 1750 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5٫8 |
| رحيم الحسن | 27 | 1708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| كواسي سيبو | 26 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5٫9 |
| Dani Calvo | 19 | 1518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫8 |
| لياندر دندونكر | 19 | 1333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Eric Bailly | 15 | 1236 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5٫9 |
| Lucas Ahijado | 20 | 1093 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5٫6 |
| Salomón Rondón | 16 | 1037 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Nicolás Fonseca | 19 | 1021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5٫8 |
| Santi Cazorla | 28 | 923 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5٫8 |
| تياغو فرنانديز | 16 | 819 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6٫2 |
| Luka Ilic | 19 | 739 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5٫8 |
| Josip Brekalo | 14 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Álex Forés | 18 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Oier Luengo | 3 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Ovie Ejaria | 8 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| هوراتسيو مولدوفان | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thiago Borbas | 12 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Pablo Agudín | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Marco Esteban | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Omar Falah | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Borja Sánchez | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.