موضع
المرتبة | لُعب | الفوز | التعادل | الخسارة | ف.أ | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
النتائج
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
11/02/2025 21:00 | ![]() | خ | |
29/01/2025 21:00 | ![]() | خ | |
22/01/2025 21:00 | ![]() | م | |
10/12/2024 21:00 | ![]() | خ | |
27/11/2024 21:00 | ![]() | خ |
جداول المباريات
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
19/02/2025 21:00 | ![]() | م |