طاجيكستان
طاجيكستان
17تصفيات كأس العالم
8النقاط
2-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجفختخف
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 9 | |
| 17 | 6 | 8 | |
| 18 | 6 | 8 | |
| 19 | 6 | 8 |
حراس المرمى
1RY Rustam Yatimovحارس مرمى 6 مباراة 16DB Daler Barotovحارس مرمى 23MK Mukhriddin Khasanovحارس مرمىالمدافعون
2ZD Zoir Dzhuraboevمدافع 6 مباراة 3TI Tabrez Islomovمدافع 3 مباراة 4KN Kholmurod Nazarovمدافع 4MK Mekhrubon Karimovمدافع 5MS Manuchekhr Safarovمدافع 6 مباراة · 1 هدف 6VK Vakhdat Khanonovمدافع 6 مباراة · 1 هدف 12SK Sodikdzhon Kurbonovمدافع 2 مباراة 18RR Rahmatshoh Rahmatzodaمدافع 19AN Akhtam Nazarovمدافع 6 مباراةلاعبو الوسط
7
المهاجمون
9RS Rustam Soirovمهاجم 6 مباراة · 2 هدف 10SS Sharafdzhon Solekhovمهاجم 1 مباراة 11MR Mukhammadzhon Rakhimovمهاجم 11NK Nuriddin Khamrokulovمهاجم 3 مباراة 13AK Amadoni Kamolovمهاجم 6 مباراة · 2 هدف 15SM Shervoni Mabatshoevمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 21MA Mukhammadali Azizboevمهاجم 21VS Vaysiddin Safarovمهاجم 22SS Shakhrom Samievمهاجم 6 مباراة · 2 هدف MA Mukhammadali Azizboevمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustam Yatimov | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Zoir Dzhuraboev | 6 | 540 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Ekhson Pandzhshanbe | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Parvizdzhon Umarbaev | 6 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Amadoni Kamolov | 6 | 531 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Manuchekhr Safarov | 6 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Akhtam Nazarov | 6 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Vakhdat Khanonov | 6 | 485 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Rustam Soirov | 6 | 353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Alisher Dzhalilov | 4 | 338 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Amirbek Dzhuraboev | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Shervoni Mabatshoev | 6 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Shakhrom Samiev | 6 | 256 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Alidzhoni Ayni | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Sodikdzhon Kurbonov | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Nuriddin Khamrokulov | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Tabrez Islomov | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Sharafdzhon Solekhov | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Alisher Shukurov | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Abubakr Sulaymonov | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ruslan Khayloev | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Fatkhullo Olimzoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.