فيردر بريمن

اسم قصير:
SVW
اسم متوسط الحجم:
فيردر بريمن
المدينة:
Bremen
ملعب:

النموذج الحالي

مخمخم
خخفتف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
24/10/2025 19:30أونيون برلين أونيون برلينم
18/10/2025 14:30إف سي هايدنهايم 1846 إف سي هايدنهايم 1846خ
04/10/2025 14:30إف سي سانت باولي إف سي سانت باوليم
26/09/2025 19:30بايرن ميونخ بايرن ميونخخ
20/09/2025 14:30فرايبورغ فرايبورغم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
01/11/2025 15:30ماينتس 05 ماينتس 05خ
07/11/2025 20:30في إف إل فولفسبورغ في إف إل فولفسبورغم
23/11/2025 15:30آر بي لايبزيغ آر بي لايبزيغخ
29/11/2025 15:30إف سي كولن إف سي كولنم
06/12/2025 15:30هامبورغ إس ڤي هامبورغ إس ڤيخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء ضربة جزاء مجموع الأهداف بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة هدف في اللعب
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922195577 13 0 2 0 0 0 0 1 2
7437634 1 1 1 0 0 1 0 0 0
34322640221 7 0 3 1 0 0 0 5 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6538814 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2317151467 12 0 1 0 0 0 1 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237797164 5 2 4 0 0 0 0 0 2
3322503 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223364193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271413421313 2 0 2 0 0 0 0 2 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110371 0 0 1 1 0 0 0 0 1
316621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15869673 5 0 4 0 1 0 0 1 4
10010 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4010440 1 0 1 0 0 0 0 0 1
302430 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9330563 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21151166612 8 0 0 0 0 0 0 1 0
322118551114 22 0 18 1 0 0 0 10 18
3434306000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33302581318 7 0 6 0 1 0 0 2 6
11659952 3 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24101011149 3 0 11 0 0 0 0 2 11
00000 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191234181 2 0 2 0 0 0 0 3 2
271715711017 3 0 6 0 0 0 1 1 6
212451192 1 0 1 0 0 0 0 0 1
301630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27191520815 27 1 11 0 0 0 0 8 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421200334 4 0 0 0 1 0 0 4 0
3231278812 29 0 1 2 4 0 1 0 1
291310991613 4 0 8 0 0 0 0 2 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34342867015 14 6 33 0 0 3 0 24 27
3333294302 5 0 2 0 0 0 0 6 2
153434123 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319172243 6 0 3 0 0 0 0 3 3
26141544128 0 1 3 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029251916 20 0 9 0 0 0 1 23 9
5110741 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6114251 2 0 2 0 0 0 0 1 2
191087999 5 7 22 0 0 0 0 5 15
706570 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012125580 3 0 0 0 1 0 0 0 0
25111101148 4 0 3 0 0 0 0 0 3
2723207945 20 0 2 0 0 0 2 1 2
151253141 4 0 7 0 0 0 0 0 7
28131266157 6 0 2 0 1 0 0 1 2
26241948211 1 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
402340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22131188911 13 3 12 0 0 1 0 16 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7751907 0 0 2 0 0 0 0 1 2
191199289 0 0 4 0 0 0 0 0 4
322017951210 16 0 0 0 0 0 0 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6112051 2 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13438093 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3434303301 3 0 3 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6119051 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7761302 0 0 0 0 0 0 0 2 0
237723168 3 0 0 0 0 0 0 1 0
error: المحتوى ملكية فكرية