موضع
المرتبة | لُعب | الفوز | التعادل | الخسارة | ف.أ | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 37 | 7 | 11 | 19 | -27 | 32 |
النتائج
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
15/05/2022 18:30 | ![]() | م | |
12/05/2022 20:30 | ![]() | خ | |
06/05/2022 20:00 | ![]() | م | |
30/04/2022 17:30 | ![]() | خ | |
21/04/2022 18:00 | ![]() | م |
جداول المباريات
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
20/05/2022 20:00 | ![]() | خ |