هونغ كونغ
هونغ كونغ
29تصفيات كأس العالم
2النقاط
0-2-4ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخت
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 27 | 6 | 5 | |
| 28 | 6 | 2 | |
| 29 | 6 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 31 | 6 | 1 |
حراس المرمى
1HY Hung-Fai Yappحارس مرمى 6 مباراة 18CP Cheuk-Hei Pongحارس مرمى 18KC Ka-Ho Chanحارس مرمى 18PC Paulo Césarحارس مرمى 19HL Hing-Kit Leungحارس مرمى 19KT Ka-Wing Tseحارس مرمى 2 مباراة 19WN Wai-Him Ngحارس مرمىالمدافعون
2AR Andy Russellمدافع 1 مباراة 2NL Nok-Hang Leungمدافع 2 مباراة 2WY Wai-Lim Yuمدافع 1 مباراة 3F Fernandoمدافع 3 مباراة 3OG Oliver Gerbigمدافع 4 مباراة 3WT Wang-Kit Tsuiمدافع 2 مباراة 4LJ Leon Jonesمدافع 1 مباراة 4VN Vas Nuñezمدافع 3 مباراة 5H Hélioمدافع 6 مباراة 13NL Ngai-Hoi Liمدافع 3 مباراة 17SC Shinichi Chanمدافع 6 مباراة · 1 هدف 17TW Tsz-Ho Wongمدافع 1 مباراة 21TY Tze-Nam Yueمدافع 8 مباراةلاعبو الوسط
6CW Chun-Ming Wuلاعب وسط 7 مباراة 6YH Yang Huangلاعب وسط 7JJ Jesse Joy-Yin Yuلاعب وسط 2 مباراة 8CT Chun-Lok Tanلاعب وسط 8 مباراة 10WW Wai Wongلاعب وسط 3 مباراة · 1 هدف 12CN Cheuk-Pan Nganلاعب وسط 1 مباراة 16SP Siu-Kwan Philip Chanلاعب وسط 8 مباراة 23HL Hin-Ting Lamلاعب وسط 3 مباراة 23YJ Yingzhi Juلاعب وسط 1 مباراةالمهاجمون
7TL Tsz-Chun Lawمهاجم 2 مباراة 9MO Matt Orrمهاجم 8 مباراة 10SP Stefan Pereiraمهاجم 3 مباراة 11EC Everton Camargoمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 11J Juninhoمهاجم 4 مباراة 11LJ Lok-Kan Jordan Lamمهاجم 1 مباراة 13AP Anthony Pintoمهاجم 1 مباراة · 1 هدف 14PP Pui-Hin Poonمهاجم 5 مباراة 15AM Awal Mahamaمهاجم 2 مباراة 15HM Hei-Wai Maمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 15HC Hei-Yin Changمهاجم 20MU Michael Udebuluzorمهاجم 7 مباراة · 2 هدف 22HA Ho-Chun Anson Wongمهاجم 1 مباراة 23MS Ming-Him Sunمهاجم 4 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tze-Nam Yue | 8 | 708 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Chun-Lok Tan | 8 | 661 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Hung-Fai Yapp | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Siu-Kwan Philip Chan | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Chun-Ming Wu | 7 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Matt Orr | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hélio | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Shinichi Chan | 6 | 448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Michael Udebuluzor | 7 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Juninho | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ngai-Hoi Li | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Fernando | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Vas Nuñez | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ming-Him Sun | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Everton Camargo | 3 | 219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Pui-Hin Poon | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Wai Wong | 3 | 211 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Oliver Gerbig | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Ka-Wing Tse | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Nok-Hang Leung | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Hin-Ting Lam | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Awal Mahama | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Wai-Lim Yu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Hei-Wai Ma | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Leon Jones | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Ho-Chun Anson Wong | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Tsz-Chun Law | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Anthony Pinto | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Yingzhi Ju | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Stefan Pereira | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Cheuk-Pan Ngan | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Wang-Kit Tsui | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Lok-Kan Jordan Lam | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jesse Joy-Yin Yu | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Andy Russell | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Tsz-Ho Wong | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.