أفغانستان
أفغانستان
15تصفيات كأس العالم
11النقاط
3-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجختفتخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 11 | |
| 15 | 8 | 11 | |
| 16 | 6 | 10 | |
| 17 | 6 | 9 |
الأفضل
تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Ovays Aziziحارس مرمى 6 مباريات 21 Faisal Saeed Khilحارس مرمى 22 Faisal Hamidiحارس مرمى مباراتان 22 Golali Rahimiحارس مرمى 22 Mohammad Jan Mohammadiحارس مرمى 22 Omid Haydariحارس مرمى 23 Keyvan Mottaghianحارس مرمىالمدافعون
2 Amanullah Sardariمدافع مباراتان 3 Mahboob Hanifiمدافع 7 مباريات 4 Haroon Amiriمدافع 4 مباريات 5 Amid Arezouمدافع مباراة واحدة 5 Farzad Ataeeمدافع مباراة واحدة 6 Habibulla Askarمدافع 5 مباريات 12 Ali Nazariمدافع مباراة واحدة 12 Najim Haidaryمدافع 4 مباريات 16 Farhad Ali Zadaمدافع مباراة واحدة 21 Hussain Alizadaمدافع مباراة واحدة 21 Sharif Mukhammadمدافع 3 مباريات · هدف واحدلاعبو الوسط
2 Siar Sadatلاعب وسط 3 مباريات 5 Reza Gholamiلاعب وسط مباراة واحدة 6 Noor Husinلاعب وسط مباراتان 6 Samir Samandariلاعب وسط مباراتان 8 Farshad Noorلاعب وسط مباراتان · هدف واحد 8 Omid Rajabiلاعب وسط مباراة واحدة 8 Rahmat Akbariلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 10 Faysal Shayestehلاعب وسط مباراتان 10 Jabar Sharzaلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 11 Taufee Skandariلاعب وسط 6 مباريات 12 Edriss Hushmandلاعب وسط 13 Ali Rahimiلاعب وسط مباراة واحدة 13 Sayeed Hussainiلاعب وسط مباراتان 14 Zelfy Nazaryلاعب وسط 5 مباريات 15 Naim Rahimiلاعب وسط مباراة واحدة 16 Jamshed Asekzaiلاعب وسط 6 مباريات 17 Yama Sherzadلاعب وسط مباراة واحدة 19 Omid Popalzayلاعب وسط 5 مباريات 20 Hakim Khan Niaziلاعب وسط 20 Mohammad Noman Ali Sana Walizadaلاعب وسط مباراة واحدةالمهاجمون
3 Hossein Zamaniمهاجم مباراة واحدة 7 Mosawer Ahadiمهاجم 6 مباريات 7 Mustafa Azadzoyمهاجم 4 مباريات 9 Balal Arezouمهاجم مباراتان 11 Omran Haydaryمهاجم مباراتان 13 Moshtaq Ahmadiمهاجم مباراة واحدة 14 Ali Reza Panahiمهاجم مباراة واحدة 15 Sayed Fatemiمهاجم مباراة واحدة 15 Yar Zakarkhelمهاجم مباراة واحدة 17 Maroof Mohammadiمهاجم مباراتان 18 Amiruddin Sharifiمهاجم مباراتان · هدف واحد 18 Omid Musawiمهاجم 5 مباريات 20 Fareed Sadatمهاجم 3 مباريات 20 Jawad Rezaiمهاجم مباراة واحدة Dilawar Ahmadzayمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahboob Hanifi | 7 | 599 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6٫2 |
| Ovays Azizi | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Taufee Skandari | 6 | 494 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Mosawer Ahadi | 6 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Rahmat Akbari | 6 | 463 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Jabar Sharza | 6 | 452 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Habibulla Askar | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Haroon Amiri | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Najim Haidary | 4 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Zelfy Nazary | 5 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Omid Popalzay | 5 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Mustafa Azadzoy | 4 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Jamshed Asekzai | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Sharif Mukhammad | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Faisal Hamidi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8٫0 |
| Noor Husin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Balal Arezou | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Fareed Sadat | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Faysal Shayesteh | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Amiruddin Sharifi | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Maroof Mohammadi | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Farshad Noor | 2 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7٫3 |
| Samir Samandari | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Omran Haydary | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Omid Musawi | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Naim Rahimi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Amanullah Sardari | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Siar Sadat | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Yar Zakarkhel | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ali Reza Panahi | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Amid Arezou | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Farzad Ataee | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4٫1 |
| Sayed Fatemi | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Hussain Alizada | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Farhad Ali Zada | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Omid Rajabi | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jawad Rezai | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Yama Sherzad | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ali Rahimi | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Sayeed Hussaini | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohammad Noman Ali Sana Walizada | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ali Nazari | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Moshtaq Ahmadi | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Reza Gholami | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Hossein Zamani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.