جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
Aviva Stadium (Lansdowne Road)
22تصفيات كأس العالم
10النقاط
3-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجخفففت
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
| 20 | 6 | 3 | |
| 21 | 6 | 13 | |
| 22 | 6 | 10 | |
| 23 | 6 | 8 | |
| 24 | 6 | 3 |
حراس المرمى
1
Caoimhin Kelleherحارس مرمى
7 مباراة
16GB Gavin Bazunuحارس مرمى
16JK Josh Keeleyحارس مرمى
16
Mark Traversحارس مرمى
المدافعون
2
Seamus Colemanمدافع
5 مباراة
3LS Liam Scalesمدافع
3 مباراة
3
Jake O’Brienمدافع
7 مباراة
12
Nathan Collinsمدافع
7 مباراة
MM Mark McGuinnessمدافع
لاعبو الوسط
6
Andrew Moranلاعب وسط
14
Jason Knightلاعب وسط
2 مباراة
17
Kasey McAteerلاعب وسط
2 مباراة
18
Alan Browneلاعب وسط
1 مباراة
18BL Bosun Lawalلاعب وسط
18JM Jamie McGrathلاعب وسط
18WS Will Smallboneلاعب وسط
2 مباراة
21
Sammie Szmodicsلاعب وسط
1 مباراة
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhin Kelleher | 7 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫9 |
| Dara O’Shea | 7 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Nathan Collins | 7 | 660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Jake O’Brien | 7 | 616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Finn Azaz | 6 | 527 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Ryan Manning | 6 | 463 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6٫1 |
| Chiedozie Ogbene | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Josh Cullen | 5 | 397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫7 |
| Seamus Coleman | 5 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jayson Molumby | 4 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Evan Ferguson | 4 | 339 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7٫0 |
| Troy Parrott | 5 | 315 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7٫4 |
| Jack Taylor | 6 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Liam Scales | 3 | 185 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6٫9 |
| Jason Knight | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Festy Ebosele | 4 | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Adam Idah | 6 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Will Smallbone | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Sammie Szmodics | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Matt Doherty | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Mikey Johnston | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Robbie Brady | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alan Browne | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Kasey McAteer | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Johnny Kenny | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Jimmy Dunne | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Conor Coventry | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Killian Phillips | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| John Egan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Harvey Vale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.


