جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
Aviva Stadium (Lansdowne Road)
22تصفيات كأس العالم
10النقاط
2-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجخفففت
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
| 20 | 6 | 3 | |
| 21 | 6 | 13 | |
| 22 | 6 | 10 | |
| 23 | 6 | 8 | |
| 24 | 6 | 3 |
الأفضل
تصفيات كأس العالم · 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1
كوفين كيليهرحارس مرمى
7 مباريات
16 Gavin Bazunuحارس مرمى
16 Josh Keeleyحارس مرمى
16
مارك ترافرزحارس مرمى
المدافعون
2
Seamus Colemanمدافع
5 مباريات
3
جيك أوبراينمدافع
7 مباريات
12
ناثان كولينزمدافع
7 مباريات
Mark McGuinnessمدافع
لاعبو الوسط
6
Andrew Moranلاعب وسط
14
Jason Knightلاعب وسط
مباراتان
17
كيسي ماكاتيرلاعب وسط
مباراتان
18 Bosun Lawalلاعب وسط
18 Jamie McGrathلاعب وسط
18 Will Smallboneلاعب وسط
مباراتان
18
آلان براونلاعب وسط
مباراة واحدة
21
Sammie Szmodicsلاعب وسط
مباراة واحدة
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوفين كيليهر | 7 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫9 |
| دارا أوشي | 7 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| ناثان كولينز | 7 | 660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| جيك أوبراين | 7 | 616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Finn Azaz | 6 | 527 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Ryan Manning | 6 | 463 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6٫1 |
| Chiedozie Ogbene | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Josh Cullen | 5 | 397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫7 |
| Seamus Coleman | 5 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jayson Molumby | 4 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| إيفان فيرغسون | 4 | 339 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7٫0 |
| تروي باروت | 5 | 315 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7٫4 |
| جاك تايلور | 6 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| ليام سكيلز | 3 | 185 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6٫9 |
| Jason Knight | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Festy Ebosele | 4 | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Adam Idah | 6 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Will Smallbone | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Sammie Szmodics | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Matt Doherty | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Mikey Johnston | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Robbie Brady | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| آلان براون | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| كيسي ماكاتير | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Johnny Kenny | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Jimmy Dunne | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Conor Coventry | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Killian Phillips | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| جون إيغان | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Harvey Vale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.


