إسواتيني
إسواتيني
24تصفيات كأس العالم
3النقاط
0-3-7ف-ت-خ
آخر النتائجتخختخ
حراس المرمى
1KS Khanyakwezwe Shabalalaحارس مرمى 5 مباراة 1MN Mlungisi Nxumaloحارس مرمى 1SD Sibusiso Dlaminiحارس مرمى 1 مباراة 16MM Mlamuli Makhanyaحارس مرمى 3 مباراة 16ND Ncamiso Dlaminiحارس مرمى 4 مباراة 23XG Xolani Gamaحارس مرمىالمدافعون
2SM Sifiso Mabilaمدافع 2SP Siphephelo Philisoمدافع 3 مباراة 2VV Vusi Vilakatiمدافع 1 مباراة 3NS Nkosingiphile Shongweمدافع 4 مباراة 4SM Siphosethu Mabilisaمدافع 3 مباراة 5TL Thando Langaمدافع 2 مباراة 6SS Sibongakhonkhe Silengeمدافع 3 مباراة 8SS Sizolwethu Shabalalaمدافع 2 مباراة 15SM Sibonelo Mabuya Sibandzeمدافع 1 مباراة 17MM Mlamuli Msibiمدافع 18BM Bongi Magagulaمدافع 2 مباراة 18GG Gift Gamedzeمدافع 4 مباراة 19LM Lindo Mkhontaمدافع 5 مباراة 20MS Mxolisi Simiso Mananaمدافع 6 مباراة 22SM Simanga Masanganeمدافع 3 مباراةلاعبو الوسط
5BM Bongwa Matsebulaلاعب وسط 6 مباراة 6MS Mazwi Sihlongonyaneلاعب وسط 2 مباراة 6MM Mthunzi Mkhontfoلاعب وسط 2 مباراة 6MM Mxolisi Mkhontoلاعب وسط 6 مباراة 7FB Felix Badenhorstلاعب وسط 2 مباراة 7KT Kwakhe Thwalaلاعب وسط 8 مباراة 10AJ Andy Junior Magagulaلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف 10BS Banele Sikhondzeلاعب وسط 2 مباراة 11NM Njabulo Magagulaلاعب وسط 2 مباراة 11PT Philani Thabo Mkhontfoلاعب وسط 10 مباراة · 2 هدف 12KK Kelvin Kuneneلاعب وسط 2 مباراة 13ML Mpendulo Lungelo Tfomoلاعب وسط 1 مباراة 14MM Mzwandile Mabelesaلاعب وسط 8 مباراة 15LM Lindani Matsenjwaلاعب وسط 18AG Ayanda Gadlelaلاعب وسط 2 مباراة 19SG Samkelo Ginindzaلاعب وسط 2 مباراة 20ID Innocent Dlaminiلاعب وسط 7 مباراة 21SM Sifiso Matseلاعب وسط 4 مباراة DG Delisa Gamaلاعب وسط LM Leon Manyisaلاعب وسطالمهاجمون
4NS Neliso Senzo Dlaminiمهاجم 5 مباراة 8FM Fanelo Mambaمهاجم 2 مباراة 8TM Thubelihle Mavusoمهاجم 4 مباراة 9BN Banele Ndzabandzabaمهاجم 2 مباراة 11SN Sabelo Ndzinisaمهاجم 5 مباراة 12NM Neliso Myeniمهاجم 2 مباراة 15MM Mayibongwe Mabuzaمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 17JF Justice Figuareidoمهاجم 5 مباراة · 2 هدف 17MT Muzi Tsabedzeمهاجم 2 مباراة 20SS Sambulo Simelaneمهاجم 1 مباراة 21JK Joseph Kibongeمهاجم 2 مباراة 21SM Siyabonga Mthokozisi Gwebuمهاجم DA Dennis Ali Matseمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzwandile Mabelesa | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Kwakhe Thwala | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Philani Thabo Mkhontfo | 10 | 627 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Innocent Dlamini | 7 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Mxolisi Simiso Manana | 6 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Khanyakwezwe Shabalala | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Lindo Mkhonta | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Bongwa Matsebula | 6 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Mxolisi Mkhonto | 6 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Justice Figuareido | 5 | 381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Sifiso Matse | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Sabelo Ndzinisa | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Nkosingiphile Shongwe | 4 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Neliso Senzo Dlamini | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mlamuli Makhanya | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Sibongakhonkhe Silenge | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Gift Gamedze | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Simanga Masangane | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Samkelo Ginindza | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Fanelo Mamba | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Banele Sikhondze | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Siphephelo Philiso | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Mthunzi Mkhontfo | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kelvin Kunene | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Njabulo Magagula | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Thubelihle Mavuso | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Siphosethu Mabilisa | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Banele Ndzabandzaba | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Sibonelo Mabuya Sibandze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Muzi Tsabedze | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ayanda Gadlela | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Bongi Magagula | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Sibusiso Dlamini | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Mazwi Sihlongonyane | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mpendulo Lungelo Tfomo | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thando Langa | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mayibongwe Mabuza | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Sizolwethu Shabalala | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Neliso Myeni | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Felix Badenhorst | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Sambulo Simelane | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Joseph Kibonge | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Vusi Vilakati | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.