إسواتيني
إسواتيني
10مباريات · 12 شهرا
7-3-0ف-ت-خ
19-6الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخختخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Khanyakwezwe Shabalalaحارس مرمى 5 مباريات 1 Mlungisi Nxumaloحارس مرمى 1 Sibusiso Dlaminiحارس مرمى مباراة واحدة 16 Mlamuli Makhanyaحارس مرمى 3 مباريات 16 Ncamiso Dlaminiحارس مرمى 4 مباريات 23 Xolani Gamaحارس مرمىالمدافعون
2 Sifiso Mabilaمدافع 2 Siphephelo Philisoمدافع 3 مباريات 2 Vusi Vilakatiمدافع مباراة واحدة 3 Nkosingiphile Shongweمدافع 4 مباريات 4 Siphosethu Mabilisaمدافع 3 مباريات 5 Thando Langaمدافع مباراتان 6 Sibongakhonkhe Silengeمدافع 3 مباريات 8 Sizolwethu Shabalalaمدافع مباراتان 15 Sibonelo Mabuya Sibandzeمدافع مباراة واحدة 17 Mlamuli Msibiمدافع 18 Bongi Magagulaمدافع مباراتان 18 Gift Gamedzeمدافع 4 مباريات 19 Lindo Mkhontaمدافع 5 مباريات 20 Mxolisi Simiso Mananaمدافع 6 مباريات 22 Simanga Masanganeمدافع 3 مبارياتلاعبو الوسط
5 Bongwa Matsebulaلاعب وسط 6 مباريات 6 Mazwi Sihlongonyaneلاعب وسط مباراتان 6 Mthunzi Mkhontfoلاعب وسط مباراتان 6 Mxolisi Mkhontoلاعب وسط 6 مباريات 7 Felix Badenhorstلاعب وسط مباراتان 7 Kwakhe Thwalaلاعب وسط 8 مباريات 10 Andy Junior Magagulaلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 10 Banele Sikhondzeلاعب وسط مباراتان 11 Njabulo Magagulaلاعب وسط مباراتان 11 Philani Thabo Mkhontfoلاعب وسط 10 مباريات · هدفان 12 Kelvin Kuneneلاعب وسط مباراتان 13 Mpendulo Lungelo Tfomoلاعب وسط مباراة واحدة 14 Mzwandile Mabelesaلاعب وسط 8 مباريات 15 Lindani Matsenjwaلاعب وسط 18 Ayanda Gadlelaلاعب وسط مباراتان 19 Samkelo Ginindzaلاعب وسط مباراتان 20 Innocent Dlaminiلاعب وسط 7 مباريات 21 Sifiso Matseلاعب وسط 4 مباريات Delisa Gamaلاعب وسط Leon Manyisaلاعب وسطالمهاجمون
4 Neliso Senzo Dlaminiمهاجم 5 مباريات 8 Fanelo Mambaمهاجم مباراتان 8 Thubelihle Mavusoمهاجم 4 مباريات 9 Banele Ndzabandzabaمهاجم مباراتان 11 Sabelo Ndzinisaمهاجم 5 مباريات 12 Neliso Myeniمهاجم مباراتان 15 Mayibongwe Mabuzaمهاجم مباراتان · هدف واحد 17 Justice Figuareidoمهاجم 5 مباريات · هدفان 17 Muzi Tsabedzeمهاجم مباراتان 20 Sambulo Simelaneمهاجم مباراة واحدة 21 Joseph Kibongeمهاجم مباراتان 21 Siyabonga Mthokozisi Gwebuمهاجم Dennis Ali Matseمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzwandile Mabelesa | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Kwakhe Thwala | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Philani Thabo Mkhontfo | 10 | 627 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Innocent Dlamini | 7 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Mxolisi Simiso Manana | 6 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Khanyakwezwe Shabalala | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Lindo Mkhonta | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Bongwa Matsebula | 6 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Mxolisi Mkhonto | 6 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Justice Figuareido | 5 | 381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Sifiso Matse | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Sabelo Ndzinisa | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Nkosingiphile Shongwe | 4 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Neliso Senzo Dlamini | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mlamuli Makhanya | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Sibongakhonkhe Silenge | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Gift Gamedze | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Simanga Masangane | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Samkelo Ginindza | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Fanelo Mamba | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Banele Sikhondze | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Siphephelo Philiso | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Mthunzi Mkhontfo | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kelvin Kunene | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Njabulo Magagula | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Thubelihle Mavuso | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Siphosethu Mabilisa | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Banele Ndzabandzaba | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Sibonelo Mabuya Sibandze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Muzi Tsabedze | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ayanda Gadlela | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Bongi Magagula | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Sibusiso Dlamini | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Mazwi Sihlongonyane | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mpendulo Lungelo Tfomo | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thando Langa | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mayibongwe Mabuza | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Sizolwethu Shabalala | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Neliso Myeni | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Felix Badenhorst | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Sambulo Simelane | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Joseph Kibonge | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Vusi Vilakati | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.