اسبانيول

اسم قصير:
اسبانيول
اسم متوسط الحجم:
اسبانيول
المدينة:
Cornellà de Llobregat

النموذج الحالي

خمخمخ
خفخخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
03/11/2024 16:15برشلونة برشلونةخ
25/10/2024 20:00اشبيلية اشبيليةم
19/10/2024 13:00اتليتيكو بيلباو اتليتيكو بيلباوخ
05/10/2024 13:00مايوركا مايوركام
29/09/2024 17:30ريال بيتيس ريال بيتيسخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
23/11/2024 18:30جيرونا جيروناخ
30/11/2024 18:30سيلتا فيغو سيلتا فيغوم
09/12/2024 21:00خيتافي خيتافيخ
14/12/2024 14:00أوساسونا أوساسونام
18/12/2024 21:30فالنسيا فالنسيام

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف تمريرة حاسمة هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء
12875940 12 3 3 1 1 0 0 0 0
18171382111 8 1 2 6 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312119061012 19 2 2 3 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11865236 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110320 1 0 0 0 0 0 0 0 0
304230 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8328753 2 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11760644 0 1 1 2 0 0 0 0 0
30430 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8324053 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405540 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2626233501 5 3 3 0 0 0 0 0 1
36342993210 5 13 16 3 0 3 0 0 0
30292414111 7 1 1 8 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121086526 3 1 1 1 0 0 0 0 0
2018158921 6 3 3 0 0 0 0 0 0
808280 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 8 4 4 2 0 0 1 0 0
171195369 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2626226804 22 0 0 1 0 0 0 0 0
3737326001 10 0 0 0 1 0 1 0 0
281311571513 3 2 2 2 0 0 0 0 1
27231932410 15 4 4 1 0 0 0 0 0
9120380 4 2 2 0 0 0 0 0 0
1512106932 13 0 0 1 0 0 0 0 1
1616144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10326273 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1810768810 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10231582 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2120186211 8 0 0 0 0 0 2 0 0
142335121 11 14 15 2 0 1 0 0 0
2110710 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301730 2 2 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201813710 5 1 1 3 0 0 1 0 0
100149100 0 1 1 1 0 0 0 0 0
9546044 2 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433298910 2 11 16 2 0 5 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181486712 9 1 1 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174532133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 18 2 2 2 2 0 1 0 1
11870335 4 8 8 1 0 0 0 0 0
1913118868 3 1 2 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204523164 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 1 1 0 0 0 0 0 0
251110731410 6 2 2 0 0 0 0 0 1
111189803 3 1 1 0 0 0 0 0 0
3434302604 17 1 3 3 0 2 0 0 0
3130271611 7 3 3 0 0 0 0 0 0
31292470214 6 10 10 2 0 0 0 0 1
2010995106 1 0 0 3 0 0 0 0 0
216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616136604 10 1 1 2 0 0 1 0 0
6218142 9 3 3 2 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518841 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11765741 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22201699212 21 0 0 3 0 0 0 0 0
322220091015 3 0 0 5 0 0 0 0 0
196708134 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7120461 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5220830 5 0 0 0 0 0 0 0 1
116201 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1411107532 11 15 21 3 0 6 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120176012 2 3 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217743 1 1 1 0 0 0 1 0 0
4114730 1 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33312628210 19 15 15 15 0 0 1 0 0
3131272403 3 1 1 2 0 0 0 0 3
281614071210 3 2 2 1 0 0 0 0 0
7014170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713941413 4 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1814127042 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2213124494 18 0 0 3 0 0 1 0 0
34272444712 9 1 1 1 0 0 1 0 0
10335373 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2319169348 6 1 1 1 0 0 1 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية