العراق
العراق
5تصفيات كأس العالم
4النقاط
0-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجفتتف
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1
Fahad Talibحارس مرمى
مباراة واحدة
12 Jalal Hassanحارس مرمى
6 مباريات
22
Ahmed Basil Fadhilحارس مرمى
6 مباريات
Kumel Al-Rekabeحارس مرمى
المدافعون
2
Mustafa Saadoonمدافع
5 مباريات
2
Hussein Aliمدافع
6 مباريات
4
Frans Putrosمدافع
مباراتان
4
Zaid Tahseenمدافع
6 مباريات
5
Akam Hashemمدافع
11 مباراة
5 Ali Faezمدافع
6
Manaf Younisمدافع
6 مباريات
9 Aldin El-Zubaidiمدافع
15 Ahmed Al-Hajjajمدافع
مباراة واحدة
15
Ahmed Yahyaمدافع
4 مباريات
23
مرشاس دوسكيمدافع
8 مباريات
Ahmed Hasanمدافع
3 مباريات
Ahmed Maknziمدافع
مباراة واحدة
Maytham Jabbarمدافع
مباراتان
Saad Natiqمدافع
مباراتان
لاعبو الوسط
8
Aimar Sherلاعب وسط
5 مباريات
9 Sajad Jassimلاعب وسط
مباراتان
13 Amar Muhsinلاعب وسط
5 مباريات
13
Hussein Aliلاعب وسط
3 مباريات
14 Amjad Attwanلاعب وسط
4 مباريات · هدف واحد
14
Zidane Iqbalلاعب وسط
7 مباريات · هدف واحد
16
Amir Al-Ammariلاعب وسط
8 مباريات · هدف واحد
19
كيفين يعقوبلاعب وسط
4 مباريات
20
Zaid Ismailلاعب وسط
6 مباريات
المهاجمون
7
Youssef Amynمهاجم
4 مباريات
8
Ibrahim Bayeshمهاجم
6 مباريات
9
Ali Al-Hamadiمهاجم
5 مباريات · هدفان
9 Mohammed Jawadمهاجم
3 مباريات
10
Ali Jasimمهاجم
11 مباراة
18
Aymen Husseinمهاجم
6 مباريات · هدفان
21
Marko Farjiمهاجم
5 مباريات
Ahmed Qasemمهاجم
3 مباريات
Ali Yousifمهاجم
مباراة واحدة
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akam Hashem | 11 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| مرشاس دوسكي | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Amir Al-Ammari | 8 | 698 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6٫4 |
| Ali Jasim | 11 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Mohanad Ali | 10 | 526 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Manaf Younis | 6 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Zaid Tahseen | 6 | 511 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5٫7 |
| Ibrahim Bayesh | 6 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Ahmed Basil Fadhil | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Jalal Hassan | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Hussein Ali | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Zaid Ismail | 6 | 428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Aymen Hussein | 6 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Zidane Iqbal | 7 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Karar Nabeel | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ali Al-Hamadi | 5 | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Marko Farji | 5 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Ahmed Yahya | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mustafa Saadoon | 5 | 241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Aimar Sher | 5 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Hussein Ali | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫7 |
| Ahmed Hasan | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Hasan Abdulkareem | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Rebin Sulaka | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫5 |
| Youssef Amyn | 4 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Sherko Karim | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Amjad Attwan | 4 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Amar Muhsin | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Maytham Jabbar | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Saad Natiq | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Frans Putros | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Ahmed Qasem | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| كيفين يعقوب | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mohammed Jawad | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Sajad Jassim | 2 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Fahad Talib | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Bashar Resan | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ali Yousif | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ahmed Maknzi | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Ahmed Al-Hajjaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.