اودينيزي

اسم قصير:
اودينيزي
اسم متوسط الحجم:
اودينيزي
المدينة:
Udine

النموذج الحالي

مخمخم
تختفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
16/03/2024 15:00تورينو تورينوم
11/03/2024 20:45لازيو لازيوخ
02/03/2024 15:00ساليرنيتانا ساليرنيتانام
24/02/2024 20:45جنوة جنوةخ
18/02/2024 15:00كالياري كالياريم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
01/04/2024 14:00ساسولو ساسولوخ
07/04/2024 14:00انتر ميلان انتر ميلانم
14/04/2024 14:00روما رومام
21/04/2024 14:00هيلاس فيرونا هيلاس فيروناخ
28/04/2024 14:00بولونيا بولونياخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب تمريرة حاسمة مجموع الأهداف بطاقة صفراء هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة
14879062 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824217747 20 1 21 3 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019164414 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0
287760217 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
403340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111085911 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292487613 9 7 9 9 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209918112 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193537163 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
14871668 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
174401134 0 1 0 8 0 0 0 0 1 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165539115 3 3 4 5 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12757356 15 13 16 11 0 1 0 0 0 0
26181483817 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
6435021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11975725 6 5 7 6 0 1 0 0 0 0
224685182 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0
22119101110 3 14 3 9 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232273204 3 2 3 12 0 0 0 0 0 0
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111431 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
175512125 1 4 1 9 0 0 0 0 1 0
33302646311 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0
26161510107 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21109671110 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3535314101 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927238326 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
1712110254 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
27161531119 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0
221467210 10 8 10 3 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221965712 7 3 7 4 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3218310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22151274710 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0
24231754116 2 0 2 11 0 0 0 0 1 0
103310 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29181820113 9 7 9 7 0 0 0 0 1 0
2019169614 2 1 2 18 1 0 1 0 1 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10221381 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34342936011 13 21 16 28 0 3 0 2 1 0
3532278336 5 2 5 26 1 0 1 0 0 0
3636321901 6 11 9 4 0 3 1 0 1 0
10339272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3125230464 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37282351922 6 9 6 5 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15985062 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217149158 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815141832 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
153403122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30251840522 5 1 5 21 0 0 0 0 0 0
503050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29232020611 3 1 3 22 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية