باكستان
باكستان
46تصفيات كأس العالم
0النقاط
0-0-6ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 42 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 45 | 6 | 0 | |
| 46 | 6 | 0 |
حراس المرمى
1YB Yousuf Buttحارس مرمى 8 مباراة 20SU Salman Ul haqحارس مرمى 20SH Saqib Hanifحارس مرمى 22HA Hassan Aliحارس مرمى 22UA Usman Aliحارس مرمىالمدافعون
2OR Omer Raoمدافع 7 مباراة 3HK Haseeb Khanمدافع 2 مباراة 3MU Mohib Ullahمدافع 1 مباراة 4AI Abdullah Iqbalمدافع 7 مباراة 5ES Easah Sulimanمدافع 4 مباراة 5WI Waqar Ihtishamمدافع 2 مباراة 6MM Mamoon Mossa Khanمدافع 4 مباراة 11AY Adeel Younasمدافع 3 مباراة 14MS Muhammad Saddamمدافع 4 مباراة 15JS Junaid Shahمدافع 4 مباراة 15MF Mohammad Fazalمدافع 2 مباراة 17AK Ali Khan Niaziمدافع 17HM Hamza Munirمدافع 17TU Tauqeer Ul Hassanمدافعلاعبو الوسط
8RN Rahis Nabiلاعب وسط 8 مباراة · 1 هدف 12SK Sohail Khanلاعب وسط 2 مباراة 12UA Umair Aliلاعب وسط 2 مباراة 16AU Ali Uzairلاعب وسط 8 مباراة 16RA Rajab Aliلاعب وسط 2 مباراة 18HH Harun Hamidلاعب وسط 6 مباراة · 1 هدف 21AG Alamgir Ghaziلاعب وسط 7 مباراة 21AZ Ali Zafarلاعب وسطالمهاجمون
2MW Muhammad Waheedمهاجم 2 مباراة 7OK Otis Khanمهاجم 3 مباراة 9IK Imran Kayaniمهاجم 6 مباراة 10FU Fareed Ullahمهاجم 8 مباراة 10MW Muhammad Waleedمهاجم 4 مباراة 13MA Moin Ahmedمهاجم 3 مباراة 18SD Shayek Dostمهاجم 6 مباراة 19AA Abdul Arshadمهاجم 5 مباراة 19AR Abdul Rehmanمهاجم 1 مباراة 23MA McKeal Abdullahمهاجم 2 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yousuf Butt | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Rahis Nabi | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Abdullah Iqbal | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Omer Rao | 7 | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫3 |
| Alamgir Ghazi | 7 | 545 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Fareed Ullah | 8 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Easah Suliman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Junaid Shah | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Abdul Arshad | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Shayek Dost | 6 | 293 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Muhammad Saddam | 4 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫8 |
| Harun Hamid | 6 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Imran Kayani | 6 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Otis Khan | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Adeel Younas | 3 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Ali Uzair | 8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Mamoon Mossa Khan | 4 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Haseeb Khan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Mohammad Fazal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Waqar Ihtisham | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Muhammad Waheed | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Moin Ahmed | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Muhammad Waleed | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Umair Ali | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Mohib Ullah | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| McKeal Abdullah | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sohail Khan | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Rajab Ali | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Abdul Rehman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.