باكستان
باكستان
8مباريات · 12 شهرا
6-1-1ف-ت-خ
26-2الأهداف له-عليه
آخر النتائجخخخخخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Yousuf Buttحارس مرمى 8 مباريات 20 Salman Ul haqحارس مرمى 20 Saqib Hanifحارس مرمى 22 Hassan Aliحارس مرمى 22 Usman Aliحارس مرمىالمدافعون
2 Omer Raoمدافع 7 مباريات 3 Haseeb Khanمدافع مباراتان 3 Mohib Ullahمدافع مباراة واحدة 4 عبد الله إقبالمدافع 7 مباريات 5 Easah Sulimanمدافع 4 مباريات 5 Waqar Ihtishamمدافع مباراتان 6 Mamoon Mossa Khanمدافع 4 مباريات 11 Adeel Younasمدافع 3 مباريات 14 Muhammad Saddamمدافع 4 مباريات 15 Junaid Shahمدافع 4 مباريات 15 Mohammad Fazalمدافع مباراتان 17 Ali Khan Niaziمدافع 17 Hamza Munirمدافع 17 Tauqeer Ul Hassanمدافعلاعبو الوسط
8 Rahis Nabiلاعب وسط 8 مباريات · هدف واحد 12 Sohail Khanلاعب وسط مباراتان 12 Umair Aliلاعب وسط مباراتان 16 Ali Uzairلاعب وسط 8 مباريات 16 Rajab Aliلاعب وسط مباراتان 18 Harun Hamidلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 21 Alamgir Ghaziلاعب وسط 7 مباريات 21 Ali Zafarلاعب وسطالمهاجمون
2 Muhammad Waheedمهاجم مباراتان 7 Otis Khanمهاجم 3 مباريات 9 Imran Kayaniمهاجم 6 مباريات 10 Fareed Ullahمهاجم 8 مباريات 10 Muhammad Waleedمهاجم 4 مباريات 13 Moin Ahmedمهاجم 3 مباريات 18 Shayek Dostمهاجم 6 مباريات 19 Abdul Arshadمهاجم 5 مباريات 19 Abdul Rehmanمهاجم مباراة واحدة 23 McKeal Abdullahمهاجم مباراتان| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yousuf Butt | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Rahis Nabi | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| عبد الله إقبال | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Omer Rao | 7 | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫3 |
| Alamgir Ghazi | 7 | 545 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Fareed Ullah | 8 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Easah Suliman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Junaid Shah | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Abdul Arshad | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Shayek Dost | 6 | 293 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Muhammad Saddam | 4 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫8 |
| Harun Hamid | 6 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Imran Kayani | 6 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Otis Khan | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Adeel Younas | 3 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Ali Uzair | 8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Mamoon Mossa Khan | 4 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Haseeb Khan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Mohammad Fazal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Waqar Ihtisham | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Muhammad Waheed | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Moin Ahmed | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Muhammad Waleed | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Umair Ali | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Mohib Ullah | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| McKeal Abdullah | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sohail Khan | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Rajab Ali | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Abdul Rehman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.