بايرن ميونخ

اسم قصير:
بايرن ميونخ
اسم متوسط الحجم:
بايرن ميونخ
المدينة:
Munich
ملعب:

النموذج الحالي

مخممخ
ففففت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
30/11/2024 18:30بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموندخ
26/11/2024 21:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانم
22/11/2024 20:30اوغسبورغ اوغسبورغم
09/11/2024 15:30St. Pauli St. Pauliخ
06/11/2024 21:00بنفيكا بنفيكام

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
07/12/2024 15:30هايدنهايم هايدنهايمم
10/12/2024 21:00شاختار دونيتسك شاختار دونيتسكخ
14/12/2024 15:30ماينز 05 ماينز 05خ
20/12/2024 20:30لايبزيغ لايبزيغم
11/01/2025 18:30بوروسيا مونشنغلادباخ بوروسيا مونشنغلادباخخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب تمريرة حاسمة مجموع الأهداف بطاقة صفراء ضربة جزاء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322184715 5 20 5 9 0 1 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422194223 6 5 6 15 0 1 0 0 1 0 0
8545031 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7117761 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
319121 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16779495 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3230267623 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0
2825221032 3 6 3 22 0 2 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12333093 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1513116522 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
248835164 28 6 28 4 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232284405 48 19 63 4 15 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287916217 44 26 44 9 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194454152 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29292377011 3 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0
1511101546 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0
8334652 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725219625 14 50 16 23 2 1 0 0 1 0 0
319221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231795720 32 32 32 7 0 1 0 0 1 0 0
29181767116 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318167657 22 24 22 15 0 0 0 0 0 0 0
321817681416 46 42 46 16 0 0 0 0 0 0 0
5116041 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2418162166 2 3 2 16 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6217542 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
5113341 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
221399211 14 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3127240645 5 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12970839 7 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2522197034 3 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116150551 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1911107586 1 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0
12543574 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
403540 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013119278 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928246316 78 16 96 7 18 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
243556213 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2110911 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25181433714 9 6 10 2 1 0 0 1 0 0 0
27201649716 50 22 51 7 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6012860 1 1 1 6 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32312683111 41 61 43 3 2 0 1 0 0 0 0
216911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919171000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية