باير ليفركوزن

اسم قصير:
باير ليفركوزن
اسم متوسط الحجم:
باير ليفركوزن
المدينة:
Leverkusen
ملعب:

النموذج الحالي

خمخمم
ففففف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
14/04/2024 16:30فيردر بريمن فيردر بريمنم
11/04/2024 20:00ويست هام ويست هامم
06/04/2024 14:30اونيون برلين اونيون برلينخ
30/03/2024 15:30هوفنهايم هوفنهايمم
17/03/2024 15:30فرايبورغ فرايبورغخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
18/04/2024 20:00ويست هام ويست هامخ
21/04/2024 16:30بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموندخ
27/04/2024 17:30شتوتغارت شتوتغارتم
05/05/2024 16:30انترخت فرانكفورت انترخت فرانكفورتخ
12/05/2024 18:30بوخوم بوخومخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج تمريرة حاسمة بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة هدف في اللعب
291612911316 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 8
2928252813 14 2 11 0 0 0 0 0 0 0 11
1811113072 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8649824 12 12 12 0 0 0 2 0 0 0 12
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6223041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760577 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120168016 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2320166537 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10544053 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3229266730 1 17 5 1 1 0 0 2 0 0 4
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9757323 10 15 10 4 0 0 0 0 0 0 6
30262303410 43 14 32 1 0 0 0 0 0 0 31
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929256606 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2
402040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9441153 24 17 19 0 0 1 0 1 0 0 19
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221852517 8 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7
2724221832 3 22 8 0 0 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611106551 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1612104846 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5
257850187 3 6 6 0 0 0 1 0 0 0 6
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302017601010 12 20 10 1 2 0 1 0 0 0 9
1513100528 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30252145510 11 7 15 0 0 0 0 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26121249149 2 7 22 3 1 0 0 0 0 0 19
2929256601 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519182266 7 15 3 0 0 1 0 0 0 0 3
5114141 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
32282393410 38 21 36 0 1 1 0 0 0 0 36
2920188496 14 11 9 1 0 0 0 0 0 0 8
205587154 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2720178874 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1
402840 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30201897108 5 7 50 2 2 0 0 0 0 0 48
116601 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5
6543213 4 21 4 0 0 2 1 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621187556 7 22 12 0 0 0 1 1 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9435854 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1714119535 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7545623 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18161372211 9 3 16 3 0 0 0 0 0 0 13
2315146082 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية