بروناي
بروناي
46تصفيات كأس العالم
0النقاط
2-0-0ف-ت-خ
آخر النتائجخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 42 | 6 | 1 | |
| 43 | 2 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Haimie Nyaringحارس مرمى مباراتان 18 Ishyra Asminحارس مرمى مباراة واحدة 20 Jefri Syafiqحارس مرمى Azriel Armanحارس مرمىالمدافعون
2 Afi Aminuddinمدافع 2 Wafi Aminuddinمدافع 6 Nazhan Zulkifleمدافع مباراتان 13 Hanif Hamirمدافع مباراتان 16 Hirzi Zulfaqarمدافع مباراة واحدة 22 Nazry Azamanمدافع 23 Yura Indera Puteraمدافع مباراتان Alinur Rashimyمدافع Hazwan Hamzahمدافعلاعبو الوسط
3 Abdul Mu’iz Sisaلاعب وسط مباراة واحدة 4 Awangku Fakharazziلاعب وسط مباراتان 5 Hanif Farhan Azmanلاعب وسط مباراة واحدة 7 Azwan Ali Rahmanلاعب وسط مباراتان 8 Hendra Azamلاعب وسط مباراتان 11 Najib Tarifلاعب وسط 21 Khairil Shahme Suhaimiلاعب وسط مباراتانالمهاجمون
9 Azizi Ali Rahmanمهاجم مباراة واحدة 10 Adi Saidمهاجم مباراتان 11 Hariz Danial Khalliddenمهاجم مباراتان 12 Nazirrudin Ismailمهاجم مباراة واحدة 14 Haziq Kasyfulمهاجم مباراتان 15 Nur Asyraffahmi Norsamriمهاجم مباراتان 17 Hakeme Yazid Saidمهاجم مباراتان 19 Shafie Effendyمهاجم Hamizan Aziz Sulaimanمهاجم Razimie Ramlliمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yura Indera Putera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫5 |
| Hanif Hamir | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫5 |
| Khairil Shahme Suhaimi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Haziq Kasyful | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Hakeme Yazid Said | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Nazhan Zulkifle | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫6 |
| Haimie Nyaring | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Hendra Azam | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Hariz Danial Khallidden | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Azwan Ali Rahman | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Nur Asyraffahmi Norsamri | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Abdul Mu’iz Sisa | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Azizi Ali Rahman | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nazirrudin Ismail | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Adi Said | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Hanif Farhan Azman | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Awangku Fakharazzi | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ishyra Asmin | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Hirzi Zulfaqar | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
المس عنوان العمود للترتيب.