بنغلاديش
بنغلاديش
8مباريات · 12 شهرا
5-2-1ف-ت-خ
22-4الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخخخخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Anisur Rahman Zicoحارس مرمى 1 Mehedi Hasan Srabonحارس مرمى مباراتان 1 Pappu Hossainحارس مرمى 13 Mitul Marmaحارس مرمى 8 مباريات 23 Sujon Hossainحارس مرمىالمدافعون
2 Shakil Hossainمدافع 8 مباريات 3 Rahmat Miaمدافع مباراتان 4 Topu Barmanمدافع 4 مباريات 12 Bishwanath Ghoshمدافع 7 مباريات 12 Md Rimon Hossainمدافع مباراة واحدة 14 Hasan Muradمدافع مباراتان 14 Tariq Kaziمدافع 6 مباريات 15 Sushanto Tripuraمدافع 18 Isa Faysalمدافع 6 مباريات 20 Mohammad Mehedi Hasan Mithuمدافع مباراة واحدة 21 Jabed Ahmedمدافع مباراتان 22 Alomgir Mollaمدافع 22 Saad Uddinمدافع 7 مباريات · هدف واحدلاعبو الوسط
5 Mohammad Ridoyلاعب وسط 8 مباريات 6 Jamal Bhuyanلاعب وسط 8 مباريات 7 Shekh Morsalinلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 8 Chandon Royلاعب وسط مباراتان 8 Robiul Hasanلاعب وسط 4 مباريات 9 Shahriar Emonلاعب وسط مباراة واحدة 16 Md Sohel Ranaلاعب وسط 5 مباريات 17 Sohel Ranaلاعب وسط 8 مباريات 20 Mojibur Rahman Jonyلاعب وسط 7 مباريات 21 Syed Quazem Kirmanee Shahلاعب وسط مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ridoy | 8 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Sohel Rana | 8 | 683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Mitul Marma | 8 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Rakib Hossain | 7 | 597 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Tariq Kazi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Bishwanath Ghosh | 7 | 536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Jamal Bhuyan | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Saad Uddin | 7 | 522 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5٫5 |
| Shakil Hossain | 8 | 467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Mohammed Foysal Ahmed Fahim | 6 | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Isa Faysal | 6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Topu Barman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Md Sohel Rana | 5 | 343 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5٫6 |
| Mojibur Rahman Jony | 7 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Shekh Morsalin | 4 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Robiul Hasan | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mohammad Mehedi Hasan Mithu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Hasan Murad | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Md Rafiqul Islam | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mehedi Hasan Srabon | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Chandon Roy | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Shahriar Emon | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Md Rimon Hossain | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Sumon Reza | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jabed Ahmed | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Syed Quazem Kirmanee Shah | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Rahmat Mia | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.