تايبيه الصينية
تايبيه الصينية
28تصفيات كأس العالم
6النقاط
6-0-2ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 26 | 6 | 6 | |
| 27 | 6 | 6 | |
| 28 | 8 | 6 | |
| 29 | 6 | 5 | |
| 30 | 8 | 5 |
الأفضل
تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Wen-Chieh Panحارس مرمى 8 مباريات 22 Chiu-Lin Huangحارس مرمى 23 Derrek Chanحارس مرمى 23 Hsuan Tuanحارس مرمى 23 Shin-An Shihحارس مرمىالمدافعون
2 Shao-Chi Fongمدافع 6 مباريات 2 Tzu-Ming Huangمدافع 3 مباريات 3 Ting-Yang Chenمدافع 6 مباريات · هدف واحد 4 Shao-Yu Paiمدافع 4 Yung-Chun Huangمدافع مباراتان 5 Ming-Hsiu Chaoمدافع مباراة واحدة 6 Ming-You Hsiehمدافع مباراة واحدة 6 Wei-Chuan Chenمدافع 6 مباريات 13 Wen-Yen Chinمدافع 3 مباريات 15 Chao-Jing Yangمدافع مباراتان 15 Jason Hsuمدافع 16 Chien-ming Wangمدافع 6 مباريات 17 Hsiang-Wei Leeمدافع مباراة واحدة 20 Wei-Jie Huangمدافع 4 مباريات 21 Ho-Shen Yenمدافع Hao Chengمدافع Tzu-Kuei Hungمدافعلاعبو الوسط
5 Meng-Hsin Liangلاعب وسط 7 مباريات 8 Yen-Shu Wuلاعب وسط 5 مباريات · هدفان 11 Chun-Ching Wuلاعب وسط 8 مباريات 12 Chih-Hao Wenلاعب وسط 4 مباريات 12 Meng-Cheng Tsaiلاعب وسط 13 Chang-Lun Linلاعب وسط 3 مباريات 13 Shao-Chieh Tuلاعب وسط 3 مباريات 14 Ko-Chi Yaoلاعب وسط 16 Chih-Lin Yuلاعب وسط 16 Ssu-Yu Changلاعب وسط 17 Po-Liang Chenلاعب وسط 6 مباريات 18 Chia-Huang Yuلاعب وسط 5 مباريات · هدف واحد 18 Emilio Estevezلاعب وسط مباراتان 19 Miguel Sandbergلاعب وسط مباراتان 21 Jui-Chieh Chenلاعب وسطالمهاجمون
7 Hao-Wei Chenمهاجم 3 مباريات 7 Wei-Jie Gaoمهاجم مباراتان 8 Kuan-Yu Kaoمهاجم مباراة واحدة 9 Yao-Hsing Yuمهاجم 7 مباريات · 3 أهداف 10 Ange Samuelمهاجم 8 مباريات · هدف واحد 12 Ching-Chun Yehمهاجم مباراتان 14 Chao-An Chenمهاجم 7 مباريات 15 Yu-Ting Koمهاجم مباراتان · هدف واحد 21 Chien-Wei Liuمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wen-Chieh Pan | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Chun-Ching Wu | 8 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ange Samuel | 8 | 671 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Yao-Hsing Yu | 7 | 594 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Po-Liang Chen | 6 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Shao-Chi Fong | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Chien-ming Wang | 6 | 424 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫7 |
| Wei-Chuan Chen | 6 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Yen-Shu Wu | 5 | 416 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Ting-Yang Chen | 6 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Chao-An Chen | 7 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Meng-Hsin Liang | 7 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Chih-Hao Wen | 4 | 289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Chia-Huang Yu | 5 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Tzu-Ming Huang | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Wei-Jie Huang | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Hao-Wei Chen | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Miguel Sandberg | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Wen-Yen Chin | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Emilio Estevez | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Yu-Ting Ko | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| Chang-Lun Lin | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Shao-Chieh Tu | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Ching-Chun Yeh | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Wei-Jie Gao | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Kuan-Yu Kao | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ming-Hsiu Chao | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Hsiang-Wei Lee | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Chao-Jing Yang | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Ming-You Hsieh | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Yung-Chun Huang | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
المس عنوان العمود للترتيب.