توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

خممخم
فخففف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
16/02/2025 17:30مانشستر يونايتد مانشستر يونايتدم
02/02/2025 15:00برانتفورد برانتفوردخ
30/01/2025 21:00Elfsborg Elfsborgم
26/01/2025 15:00ليستر سيتي ليستر سيتيم
23/01/2025 18:45هوفنهايم هوفنهايمخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
22/02/2025 16:00Ipswich Town Ipswich Townخ
26/02/2025 20:30مانشستر سيتي مانشستر سيتيم
06/03/2025 21:00إي زد ألكمار إي زد ألكمارخ
09/03/2025 15:00بورنموث بورنموثم
13/03/2025 21:00إي زد ألكمار إي زد ألكمارم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج ركلة ترجيحية ناجحة تمريرة حاسمة مجموع الأهداف هدف في اللعب بطاقة صفراء ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه
804280 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171096472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9116281 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014134060 0 5 4 4 16 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32232091915 0 13 15 15 6 0 0 0 0 0
908590 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9330361 0 3 7 7 2 0 0 0 0 0
26242027210 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0
2221184512 0 1 7 7 28 0 0 2 1 1
10910 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
201720 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817148611 0 0 2 2 9 0 0 0 0 1
18141267410 0 24 22 22 17 0 0 0 0 0
15761886 0 4 3 1 3 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828243206 0 4 2 2 8 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40340 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
1818160103 0 5 9 9 0 0 0 0 0 1
3126229059 0 2 4 4 13 0 0 0 1 0
2828252000 0 1 2 2 12 0 0 0 0 1
235720185 0 2 1 1 6 0 0 1 0 0
1413121410 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20109211010 0 3 14 13 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811949711 0 3 5 5 7 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3535308705 0 30 74 60 13 14 2 0 0 0
15986165 0 2 1 1 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37363125113 0 42 81 77 7 4 1 0 0 1
3838342000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
342321111113 0 12 1 1 7 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28262155222 0 15 14 14 9 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6648902 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12872940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176647112 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0
30141402167 0 11 10 10 6 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219832 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713123841 0 8 3 3 5 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727234304 0 2 3 3 9 0 0 0 0 0
20220 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25151576101 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814134742 0 0 1 1 17 0 0 0 0 0
11221192 0 6 7 7 14 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513113727 0 17 8 8 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 13 9 9 27 0 0 0 0 1
9442450 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
271210051511 0 8 17 16 7 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716136616 0 7 9 9 29 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513105529 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0
1919160904 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
2726224916 0 6 2 2 11 0 0 0 0 1
21131211811 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0
33282106522 0 4 4 4 5 0 0 0 0 0
131081538 0 6 2 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525224101 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216711 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
4216522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101005136 0 0 2 2 23 0 0 1 1 0
error: المحتوى ملكية فكرية